 
 थ्री फ़ेज़ ऑन ग्रिड होम सिस्टम 20kw ग्रोवैट इनवर्टर MOD MID 15KW 30KW 40KW सोलर इनवर्टर
- सारांश
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद


| डेटाशीट  | 15KTL3-X  | 20KTL3-X  | 25KTL3-X  | 30KTL3-X  | 40KTL3-X  | |||||
| इनपुट डेटा  | ||||||||||
| अधिकतम सुझाए गए PV शक्ति (मॉड्यूल STC के लिए)  | 22500W  | 30000W  | 37500W  | 45000W  | 60000W  | |||||
| अधिकतम DC वोल्टेज  | 1100V  | |||||||||
| शुरूआती वोल्टेज  | 250V  | |||||||||
| नाममात्र वोल्टेज  | 580V  | |||||||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज  | 160V-1000V  | 200V-1000V  | ||||||||
| MPP ट्रैकर्स की संख्या  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| प्रति MPP ट्रैकर के लिए PV स्ट्रिंग की संख्या  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| प्रति MPPT ट्रैकर* अधिकतम इनपुट करंट  | 27A  | 27A  | 27A/40.5A  | 26A  | 26A  | |||||
| प्रति MPPT अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट  | 33.8A  | 33.8A  | 33.8A/50.7A  | 32A  | 32A  | |||||
| आउटपुट (AC)  | ||||||||||
| नामांकित AC आउटपुट पावर  | 15000W  | 20000W  | 25000W    | 30000W  | 40000W  | |||||
| अधिकतम एसी स्पष्ट शक्ति  | 16600VA  | 22000VA  | 27700VA  | 39600VA  | 44000VA  | |||||
| नामकरण एसी वोल्टेज (विस्तार*)  | 220V/380V, 230V/400V (340-440V)  | |||||||||
| एसी ग्रिड आवृत्ति;(रेंज*)  | 50/60 हर्ट्ज (45-55हर्ट्ज/55-65 हर्ट्ज)  | |||||||||
| अधिकतम आउटपुट धारा  | 24.2A  | 31.9A  | 40.2A  | 50.5A  | 66.6A  | |||||
| समायोज्य पावर फ़ैक्टर  | 0.8 अग्रणी - 0.8 पिछड़ी  | |||||||||
| TH Di  | <3% | |||||||||
| एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार  | 3W+N+PE  | |||||||||
| दक्षता    | ||||||||||
| अधिकतम दक्षता  | 98.75% | |||||||||
| यूरोपीय दक्षता  | 98.6% | |||||||||
| एमपीपीटी दक्षता  | 99.9% | |||||||||
| सामान्य डेटा    | ||||||||||
| सुरक्षा डिग्री  | IP65  | |||||||||
| डीसी कनेक्शन  | एच4/एमसी4(वैकल्पिक)  | |||||||||
| एसी कनेक्शन  | केबल ग्लेंड+ओटी टर्मिनल  | |||||||||
| प्रदर्शन    | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||||
| इंटरफ़ेस: RS485 / USB / WiFi/ GPRS / RF/ LAN  | हाँ/हाँ /वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक  | |||||||||
| गारंटी: 5 साल\/ 10 साल  | हाँ\/वैकल्पिक  | |||||||||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      