 
 सोलिस ऑन ग्रिड इनवर्टर 3 फ़ेज़ 50KW 60KW 80KW 100KW 110KW 125KW 5G Pro ऑन ग्रिड टाई थ्री फ़ेज़ सोलर इनवर्टर
- सारांश
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद



| मॉडल    | 80 हजार  | 100K  | 110K  | |||
| इनपुट डीसी  | ||||||
| अधिकतम इनपुट वोल्टेज  | 1100 V  | |||||
| रेटेड वोल्टेज    | 600 वी  | |||||
| स्टार्ट-अप वोल्टेज  | 180 V  | |||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज  | 160-1000 V  | |||||
| अधिकतम इनपुट धारा  | 3*(40 A / 32 A)  | 4*(40 A या 32 A)  | ||||
| अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट  | 6*50 A  | 8*50 A  | ||||
| MPPT संख्या/अधिकतम। इनपुट स्ट्रिंग्स संख्या  | 6/12 | 8/16 | ||||
| आउटपुट AC  | ||||||
| नामित आउटपुट शक्ति  | 80 केवी  | 100 किलोवाट  | 110 KW  | |||
| अधिकतम तारकीय आउटपुट शक्ति  | 88 kVA  | 110 kVA  | 121 kVA  | |||
| अधिकतम आउटपुट पावर  | 88 kW  | 110 KW  | 121 KW  | |||
| नामित ग्रिड वोल्टेज    | 3⁄N⁄PE, 220 वोल्ट ⁄ 380 वोल्ट, 230 वोल्ट ⁄ 400 वोल्ट  | |||||
| रेटेड ग्रिड आवृत्ति  | 50 हर्ट्ज ⁄ 60 हर्ट्ज  | |||||
| नामित ग्रिड आउटपुट करंट  | 121.6 A ⁄ 115.5 A  | 152.0 A ⁄ 144.3 A  | 167.1 A ⁄ 158.8 A  | |||
| अधिकतम आउटपुट धारा  | 133.7 A  | 167.1 A  | 183.8 A  | |||
| पावर फैक्टर    | >0.99 (0.8 अग्र - 0.8 पीछे)  | |||||
| THDi  | <3% | |||||
| दक्षता    | ||||||
| अधिकतम दक्षता  | 98.5% | |||||
| यूरोपीय दक्षता  | 98.0% | |||||
| सामान्य डेटा    | ||||||
| आयाम (W*H*D)  | 1065*585*363 मिमी (एसी स्विच के साथ)  | 1183*585*363 मिमी  | ||||
| वजन  | 79.5 किलोग्राम  | 93 किलोग्राम  | ||||
| संचालन वातावरण तापमान रेंज  | -30 ~ +60°सी  | |||||
| Ingress Protection  | IP66    | |||||
| जाल कनेक्शन मानक  | G99, IEC61727, EN50549-1/2  | |||||
| सुरक्षा/EMC मानक  | IEC⁄EN 62109-1⁄-2, IEC⁄EN 61000-6-2⁄-4  | |||||
| विशेषताएं  | ||||||
| डीसी कनेक्शन  | MC4 कनेक्टर  | |||||
| एसी कनेक्शन  | OT टर्मिनल (अधिकतम 240 मिमी²)  | |||||
| प्रदर्शन    | एलसीडी    | |||||
| संचार    | RS485, वैकल्पिक: वाय-फाइ, GPRS, PLC  | |||||


अधिकतम इनपुट वोल्टेज: 1100V
नामित वोल्टेज: 600-720V
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज: 180-1000V


अधिकतम इनपुट वोल्टेज: 1100V
नामित वोल्टेज: 600-720V
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज: 180-1000V
अभिनत वोल्टेज: 1080V
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज: 480-1500V





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      