 
 IP65 लिथियम आयन सोलर बैटरी LifePO4 पावरवॉल 51.2V 200Ah 10kWh 20kWh वॉल माउंटेड लिथियम बैटरी
- सारांश
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद


| मॉडल    | पावरबॉक्स प्रो  | 
| बैटरी प्रकार    | लाइफपीओ4  | 
| नामांकित बैटरी ऊर्जा  | 10.24kWh  | 
| संचालन वोल्टेज    | 44.8~57.6V  | 
| नाममात्र वोल्टेज  | 51.2V  | 
| नाममात्र क्षमता  | 200Ah  | 
| नाममात्र शक्ति  | 5.12किलोवाट  | 
| पीक पावर  | 10.24kW  | 
| सुझाए गए चार्ज और डिस्चार्ज C दर  | 0.5C  | 
| सुझाए गए चार्ज/डिसचार्ज करने की धारा  | 100A    | 
| सिफारिश की गई डिप्थ ऑफ़ डिस्चार्ज (DOD)  | 90% | 
| शुद्ध वजन  | 103KG  | 
| आयाम[W*D*H]  | 555*210*928mm  | 
| चार्जिंग तापमान रेंज  | 0~55℃ | 
| छोड़ने का तापमान परिसर  | -20~55℃ | 
| संचार    | CAN/RS485/RS232  | 
| चक्र जीवन  | 26000 चक्र  | 
| सुरक्षा स्तर    | IP65  | 
| विस्तार  | पाँच इकाइयों तक समानांतर में  | 














 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      