 
 ग्रोवैट Mppt ऑन ग्रिड इनवर्टर 3KW 5KW 6kw 48v सोलर पावर इनवर्टर MIN2500-6000 ग्रोवैट इनवर्टर IP65 के साथ घर के उपयोग के लिए
- सारांश
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद

* 3-6kW, अधिकतम कुशलता तक 45 डिग्री सेल्सियस
* वे सभी हल्के और संपाती हैं, 10.8 किलोग्राम का वजन है
* वे सभी IP65 सर्टिफाइड हैं
* डुअल MPP ट्रैकर्स
* टाइप II SPD डीसी पक्ष पर
* छूने पर कुंजी और OLED डिस्प्ले
* इंटरफ़ेस: RS485/USB/Wi-Fi/4G/RF समर्थित
* उन्हें सबको 5 साल का गारंटी मिलती है
| डेटाशीट  | MIN 2500TL-X  | MIN 3000TL-X  | MIN 5000TL-X  | MIN 6000TL-X  | ||||
| इनपुट डेटा (DC)  | ||||||||
| अधिकतम सिफारिशित PV शक्ति  (एमॉड्यूल STC के लिए) | 3500W  | 4200W  | 7000W    | 8100W  | ||||
| अधिकतम dc वोल्टेज  | 500V  | 500V  | 550V  | 550V  | ||||
| शुरूआती वोल्टेज  | 100 वी  | |||||||
| नाममात्र वोल्टेज  | 360V  | |||||||
| एमपीपी वोल्टेज रेंज  | 80V-500V  | 80V-500V  | 80V-550V  | 80V-550V  | ||||
| MPP ट्रैकर्स की संख्या  | 2 | |||||||
| प्रति MPP ट्रैकर के लिए PV स्ट्रिंग की संख्या  | 1 | |||||||
| प्रति MPP ट्रैकर की मैक्स. इनपुट करंट  | 12.5A  | |||||||
| अधिकतम शॉर्ट-सर्किट धारा  प्रति MPP ट्रैकर | 16A    | |||||||
| आउटपुट डेटा(एसी)  | ||||||||
| AC नामांकित शक्ति  | 2500W  | 3000W  | 5000W  | 6000W  | ||||
| अधिकतम एसी स्पष्ट शक्ति  | 2500VA  | 3000VA  | 5000VA  | 6000VA  | ||||
| नामकरण एसी वोल्टेज (विस्तार*)  | डिफ़ॉल्ट: 240V split-phase, वैकल्पिक: 208V & 240V single phase , 183-228@208V 211-264V@240V  | |||||||
| एसी ग्रिड आवृत्ति (विस्तार*)  | 50/60 हर्ट्ज (45-55हर्ट्ज/55-65 हर्ट्ज)  | |||||||
| अधिकतम आउटपुट धारा  | 11.3A  | 13.6A  | 22.7A  | 27.2A  | ||||
| समायोज्य पावर फ़ैक्टर  | 0.8 अग्रणी...0.8 पिछड़ा  | |||||||
| THDi  | <3% | |||||||
| एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार  | एक फ़ेज  | |||||||
| दक्षता    | ||||||||
| अधिकतम दक्षता  | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||||
| यूरोपीय दक्षता  | 97.10% | 97.10% | 97.50% | 97.50% | ||||
| एमपीपीटी दक्षता  | 99.90% | |||||||
| डीसी स्विच  | हाँ  | |||||||
| एसी/डीसी सर्ज प्रोटेक्शन  | प्रकार II / प्रकार III  | |||||||
| सामान्य डेटा    | ||||||||
| आयाम (चौड़ाई / ऊंचाई / गहराई)  | 375/350/160mm  | |||||||
| वजन  | 10.8 किलोग्राम  | |||||||
| कार्य तापमान सीमा  | –25°C ... +60°C  | |||||||
| शोर उत्सर्जन (सामान्य)  | ≤35 dB(A)  | |||||||
| शीतलन  | प्राकृतिक संवहन  | |||||||
| सुरक्षा डिग्री  | IP65  | |||||||
| डीसी कनेक्शन  | एच4/एमसी4(वैकल्पिक)  | |||||||
| प्रदर्शन    | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||
| इंटरफ़ेस: आरएस485 / यूएसबी/वाय-फाइ/  जीपीआरएस/ आरएफ/एलएन | हाँ/हाँ/वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक /वैकल्पिक  | |||||||
| गारंटी: 5 साल\/ 10 साल  | हाँ\/वैकल्पिक  | |||||||
| सीई, आईईसी62109, जी98, जी99, व्डी0126-1-1, एएस4777, एएस/एनजीएस 3100, व्डी-एआर-एन4105, सीक्यूसी, आईईसी61683,  आईईसी60068, आईईसी61727, आईईसी62116, इनमेट्रो, यूएल1741, यूएल1741 सीए, यूएल1998,आईईई1547  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      