 
 ग्रोवैट 50के॰वी॰ 80के॰वी॰ 100के॰वी॰ ऑन ग्रिड टाई सौर PV इनवर्टर ऑन ग्रिड 50के॰वी॰ 80के॰वी॰ 100के॰वी॰ सौर इनवर्टर 300के॰वी॰ 500के॰वी॰ 1एमवी सौर प्रणाली के लिए
- सारांश
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद


| डेटाशीट  | 50K  | 60 हजार  | 70K  | 80 हजार  | 100K  | 110K  | 1 लाख 20 हजार  | 125K  | ||||||||
| इनपुट डेटा (DC)  | ||||||||||||||||
| अधिकतम DC वोल्टेज  | 1100V  | 1100V  | ||||||||||||||
| शुरूआती वोल्टेज  | 250V  | 195V  | ||||||||||||||
| नाममात्र वोल्टेज  | 585V  | 585V  | 600 वी  | 600 वी  | 600 वी  | 600 वी  | 600 वी  | 600 वी  | ||||||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज  | 200V-1000V  | 180V-1000V  | ||||||||||||||
| MPP ट्रैकर्स की संख्या  | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| प्रति MPP ट्रैकर के लिए PV स्ट्रिंग की संख्या  | 2 | 2 | ||||||||||||||
| प्रति MPP ट्रैकर की मैक्स. इनपुट करंट  | 26A  | 32A  | ||||||||||||||
| प्रति MPP ट्रैकर के लिए अधिकतम शॉर्ट-सर्किट धारा  | 32A  | 40A  | ||||||||||||||
| आउटपुट डेटा (AC)  | ||||||||||||||||
| AC नामांकित शक्ति  | 50000W  | 60000W  | 70000W  | 80000W  | 100000W  | 110000W  | 120000W  | 125000W  | ||||||||
| अधिकतम एसी स्पष्ट शक्ति  | 55500VA  | 66600VA  | 77700VA  | 88800VA  | 110000VA  | 121000VA  | 132000VA  | 137500VA  | ||||||||
| नामकरण एसी वोल्टेज (विस्तार*)  | 220V/380V, 230V/400V (340-440V)  | 230V/400V(340-440VAC)  | ||||||||||||||
| एसी ग्रिड आवृत्ति (विस्तार*)  | 50/60 हर्ट्ज (45-55हर्ट्ज/55-65 हर्ट्ज)  | |||||||||||||||
| अधिकतम आउटपुट धारा  | 80.5A  | 96.6A  | 112.7A  | 128.8A  | 158.8A  | 174.6A  | 190.5A  | 198.5A  | ||||||||
| समायोज्य पावर फ़ैक्टर  | 0.8 अग्र ... 0.8 पीछे  | |||||||||||||||
| THDi  | <3%<>
 | |||||||||||||||
| एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार  | 3W+N+PE  | |||||||||||||||
| दक्षता    | ||||||||||||||||
| अधिकतम दक्षता  | 98.80% | 98.80% | 99% | 99% | 98.80% | 98.80% | 98.80% | 98.80% | ||||||||
| यूरोपीय दक्षता  | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | ||||||||
| एमपीपीटी दक्षता  | 99.90% | |||||||||||||||
| रक्षा उपकरण  | ||||||||||||||||
| डीसी रिवर्स पोलरिटी संरक्षण  | हाँ  | |||||||||||||||
| डीसी स्विच  | हाँ  | |||||||||||||||
| डीसी सर्ज प्रोटेक्शन  | टाइप II / टाइप II  | |||||||||||||||
| इन्सुलेशन रिजिस्टेंस मॉनिटरिंग  | हाँ  | |||||||||||||||
| एसी शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा  | हाँ  | |||||||||||||||
| ग्राउंड फ़ॉल्ट मॉनिटरिंग  | हाँ  | |||||||||||||||
| ग्रिड मॉनिटरिंग  | हाँ  | |||||||||||||||
| एंटी-आइलेंडिंग संरक्षण  | हाँ  | |||||||||||||||
| रिजिडअल-करंट मॉनिटरिंग यूनिट  | हाँ  | |||||||||||||||
| स्ट्रिंग मॉनिटरिंग  | हाँ  | |||||||||||||||
| एएफसीआई सुरक्षा  | वैकल्पिक  | |||||||||||||||
| एंटी-पीआईडी फ़ंक्शन  | वैकल्पिक  | |||||||||||||||
| सामान्य डेटा    | ||||||||||||||||
| आयाम (चौड़ाई / ऊंचाई / गहराई)  | 860/600/300mm  | 970/640/345mm  | ||||||||||||||
| वजन  | 82 किलोग्राम  | 82 किलोग्राम  | 86किलोग्राम  | 86किलोग्राम  | 84किलोग्राम  | 84किलोग्राम  | 84किलोग्राम  | 84किलोग्राम  | ||||||||
| कार्य तापमान सीमा  | –25°C ... +60°C  | –30°C ... +60°C  | ||||||||||||||
| स्व-उपभोग  | <1w<> 
 | |||||||||||||||
| टॉपोलॉजी  | ट्रांसफॉर्मरलेस  | |||||||||||||||
| शीतलन  | स्मार्ट हवा कोoleding  | |||||||||||||||
| सुरक्षा डिग्री  | IP65  | IP66    | ||||||||||||||
| सापेक्ष आर्द्रता  | 0-100% | |||||||||||||||
| ऊँचाई    | 4000m  | |||||||||||||||
| डीसी कनेक्शन  | एच4/एमसी4(वैकल्पिक)  | |||||||||||||||
| एसी कनेक्शन  | केबल ग्लेंड+ओटी टर्मिनल  | ओटी टर्मिनल (अधिकतम 240mm²)  | ||||||||||||||
| प्रदर्शन    | एलईडी/वायफाई+ऐप  | |||||||||||||||
| इंटरफ़ेस: आरएस485 / यूएसबी /वायफाई/ आरएफ/जीपीआरएस  | हाँ/हाँ /वैकल्पिक/वैकल्पिक/वैकल्पिक  | |||||||||||||||
| गारंटी: 5 साल\/ 10 साल  | हाँ\/वैकल्पिक  | |||||||||||||||

| भुगतान की शर्तें | T/T  | EXW  | 30% T/T पहले भुगतान, शिपमेंट से पहले शेष भुगतान  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR(C&F)  | 30% टी/टी पहले, बी/एल की नकल के खिलाफ शेष भुगतान करें।  | ||||||
| सीआईएफ  | |||||||
| L/C  | वैकल्पिक L/C 50,000 डॉलर से अधिक राशि के लिए, हम स्वीकार कर सकते हैं L/C at sight  | ||||||
| वेस्ट यूनियन  | 5000 डॉलर से कम राशि के लिए वैकल्पिक | ||||||
| payPal  | |||||||
| डिलीवरी का समय  | एक कंटेनर के लिए भुगतान प्राप्त करने के बाद 7~10दिन  | ||||||
Alibaba इनश्योरेंस ऑर्डर में स्वागत है
तीसरे पक्ष से जांच सेवा वैकल्पिक है
Lovsun
Growatt 50kw, 80kw, 100kw ऑन ग्रिड कनेक्ट सोलर PV इनवर्टर किसी भी प्रकार के सोलर बॉडी के लिए आदर्श हैं, साथ ही 300kw, 500kw, या फिर भी 1mw की क्षमता के साथ। ये सोलर इनवर्टर किसी भी प्रकार के ऑन-ग्रिड सोलर बॉडी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे फोटोवोल्टाइक पैनल से आने वाली DC विद्युत को AC विद्युत में बदल देते हैं, जिसे आप अपने घरों या फिर व्यवसाय को चालू करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
प्रभावितता अधिकतम तक 98.6% तक है, जिसका मतलब है कि आप अपने सोलर बॉडी से सबसे अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, ये इनवर्टर वास्तव में अधिकतम DC इनपुट वोल्टेज के रूप में 1000V तक है, जिससे उन्हें चौड़े विधानों के साथ संगत बनाया जा सकता है।
विभिन्न सुरक्षा कार्यों को शामिल करता है। उनमें वास्तव में अधिक वोल्टेज सुरक्षा, छोटे परिपथ सुरक्षा, बिजली की अपरिचित प्रतिरोध का पता लगाना शामिल है, जो आपकी सोलर पैनल को किसी भी नुकसान पहुँचने वाली बिजली की घटनाओं से सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसके अलावा, उनमें एक अंतर्निहित फ़ीचर एंटी-आइलेंडिंग भी होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इनवर्टर जब भी बिजली कट जाए तो स्वचालित रूप से बंद हो जाएँगे और ग्रिड के कर्मचारियों और बिजली के तार के सफाईकर्ताओं की सुरक्षा और सुरक्षित रहने की गारंटी देंगे।
इसके अलावा इसमें आधुनिक और सूक्ष्म डिजाइन का उपयोग किया गया है, जो उन्हें विभिन्न स्थापनाओं में उपयोग करने के लिए आदर्श बनाता है। वे गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों से बनाए गए हैं, संक्षिप्त डिजाइन और हल्के हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें जगह-जगह बदलना आसान है और स्थापना करना भी आसान है।
इन इन्वर्टरों में अधिक डिग्री की ट्रैकिंग क्षमताओं की परिकल्पना भी शामिल है। ये ट्रैकिंग युक्तियों से जुड़े होते हैं, जो आपको अपने सोलर सिस्टम की दक्षता को वास्तविक समय में निगरानी करने में मदद करते हैं। यह विशेषता आपको सिस्टम की दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी और ऐसी समस्याओं को पहचानने में मदद करेगी जो भविष्य में बड़ी समस्याओं में बदल सकती हैं।
यदि आप अपने 300kw, 500kw, या फिर भी 1mw सोलर प्लांट के लिए शीर्ष गुणवत्ता वाले प्रभावी ऑन-ग्रिड सोलर इन्वर्टर की तलाश में हैं, तो Growatt 50kw, 80kw, 100kw ऑन ग्रिड कनेक्ट सोलर PV इन्वर्टर आपके लिए आदर्श विकल्प हैं। उनकी बढ़िया सुरक्षा, ट्रैकिंग, और कंट्रोल कार्यों के साथ-साथ उच्च कार्यक्षमता के कारण, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये इन्वर्टर आपको अपने सोलर प्लांट के लिए सबसे अच्छी संभावित कार्यक्षमता प्रदान करेंगे। Lovsun ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध ये Growatt ऑन ग्रिड 50kw, 80kw, 100kw सोलर इन्वर्टर सोलर ऊर्जा की ओर बदलने और कार्बन निष्कासन को कम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वसनीय और लागत-प्रभावी विकल्प हैं।

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      