 
 सबसे अच्छी कीमत ग्रोवैट spf 12000t dvm 10000t 8000t स्प्लिट फेज 120/240v सोलर इन्वर्टर 6000t 5000t 4000t ऑफ़ ग्रिड ग्रोवैट इन्वर्टर
- सारांश
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद






| डेटाशीट  | SPF 4KT HVM  | SPF 5KT HVM  | SPF 6KT HVM  | SPF 8KT HVM  | SPF 10KT HVM  | SPF 12KT HVM  | ||||||
| बैटरी वोल्टेज  | 48VDC  | |||||||||||
| बैटरी प्रकार    | लिथियम/लीड-एसिड  | |||||||||||
| इन्वर्टर आउटपुट  | ||||||||||||
| रेटेड पावर    | 4kW  | 5KW  | 6किलोवाट    | 8KW  | 10kW  | 12KW  | ||||||
| सर्ज रेटिंग  | 12KW  | 15kW  | 18KW  | 24kw  | 30 किलोवाट  | 36 किलोवाट  | ||||||
| तरंगरूप  | शुद्ध साइन वेव  | |||||||||||
| आउटपुट वोल्टेज    | 220/230/240VAC  | |||||||||||
| आउटपुट आवृत्ति  | 50/60HZ  | |||||||||||
| इनवर्टर कार्यक्षमता  | >85% | |||||||||||
| लाइन मॉडल की दक्षता  | >95% | |||||||||||
| पावर फैक्टर    | 1.0 | |||||||||||
| ट्रांसफर समय  | 10ms सामान्य, 20ms अधिकतम  | |||||||||||
| सोलर चार्जर  | ||||||||||||
| अधिकतम पीवी चार्ज करंट  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| अधिकतम PV ऐरे पावर  | 5000W  | 7000W    | ||||||||||
| प्रति MPPT ट्रैकर के लिए स्वतंत्र MPPT ट्रैकर/स्ट्रिंग की संख्या  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| MPPT रेंज  | 60-145VDC  | |||||||||||
| अधिकतम PV ऐरे ओपन सर्किट वोल्टेज  | 150VDC  | |||||||||||
| अधिकतम दक्षता  | >98% | |||||||||||
| एसी इनपुट  | ||||||||||||
| वोल्टेज    | 230Vac  | |||||||||||
| चयनीय वोल्टेज रेंज  | 154-272VAC (घरेलू उपकरण के लिए), 184-272VAC (UPS के लिए)  | |||||||||||
| आवृत्ति रेंज    | 50/60HZ  | |||||||||||
| अधिकतम चार्ज करने वाली धारा  | 40A  | 50A  | 60A  | 70A  | 80A  | 100A    | ||||||
| यांत्रिक विनिर्देश  | ||||||||||||
| सुरक्षा डिग्री  | IP20  | |||||||||||
| आयाम (चौड़ाई/ऊंचाई/गहराई)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| शुद्ध वजन (किलोग्राम)    | 38 | 41 | 45 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| संचालन वातावरण    | ||||||||||||
| Оперational तापमान रेंज  | 0-45 डिग्री  | |||||||||||
| डेटाशीट  | SPF 4KT DVM  | SPF 5KT DVM  | SPF 6KT DVM  | SPF 8KT DVM  | SPF 10KT DVM  | SPF 12KT DVM  | ||||||
| बैटरी वोल्टेज  | 48VDC  | |||||||||||
| बैटरी प्रकार    | लिथियम/लीड-एसिड  | |||||||||||
| इन्वर्टर आउटपुट  | ||||||||||||
| रेटेड पावर    | 4kW  | 5KW  | 6किलोवाट    | 8KW  | 10kW  | 12KW  | ||||||
| सर्ज रेटिंग  | 12KW  | 15kW  | 18KW  | 24kw  | 30 किलोवाट  | 36 किलोवाट  | ||||||
| तरंगरूप  | शुद्ध साइन वेव  | |||||||||||
| आउटपुट वोल्टेज    | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC (वैकल्पिक)  | |||||||||||
| आउटपुट आवृत्ति  | 50/60HZ  | |||||||||||
| इनवर्टर कार्यक्षमता  | >85% | |||||||||||
| लाइन मॉडल की दक्षता  | >95% | |||||||||||
| पावर फैक्टर    | 1.0 | |||||||||||
| ट्रांसफर समय  | 10 मिलीसेकंड अधिकतम  | |||||||||||
| सोलर चार्जर  | ||||||||||||
| अधिकतम पीवी चार्ज करंट  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| अधिकतम PV ऐरे पावर  | 5000W  | 7000W    | ||||||||||
| प्रति MPPT ट्रैकर के लिए स्वतंत्र MPPT ट्रैकर/स्ट्रिंग की संख्या  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| MPPT रेंज  | 60-145VDC  | |||||||||||
| अधिकतम PV ऐरे ओपन सर्किट वोल्टेज  | 150VDC  | |||||||||||
| अधिकतम दक्षता  | >98% | |||||||||||
| एसी इनपुट  | ||||||||||||
| वोल्टेज    | 240VAC  | |||||||||||
| चयनीय वोल्टेज रेंज  | 154-272VAC (घरेलू उपकरण के लिए), 184-272VAC (UPS के लिए)  | |||||||||||
| आवृत्ति रेंज    | 50/60HZ  | |||||||||||
| अधिकतम चार्ज करने वाली धारा  | 40A  | 50A  | 60A  | 70A  | 80A  | 100A    | ||||||
| यांत्रिक विनिर्देश  | ||||||||||||
| सुरक्षा डिग्री  | IP20  | |||||||||||
| आयाम (चौड़ाई/ऊंचाई/गहराई)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| शुद्ध वजन (किलोग्राम)    | 42 | 47 | 52 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| संचालन वातावरण    | ||||||||||||
| Оперational तापमान रेंज  | 0-45 डिग्री  | |||||||||||



| भुगतान की शर्तें    | T/T  | EXW  | गोदाम के लिए 30% पहले ही भुगतान, शेष भुगतान जहाज़ी के पहले किया जाएगा।  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | गारंटी के लिए 30% पहले ही भुगतान करें, शेष राशि B/L की प्रतिलिपि के खिलाफ भुगतान किया जाएगा  | ||||||
| सीआईएफ  | |||||||
| L/C  | 50,000 डॉलर से अधिक एक शिपमेंट की राशि के लिए, दृश्य L/C स्वीकार्य है।  | ||||||
| वेस्ट यूनियन  | 
5000 डॉलर से कम राशि के लिए  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| डिलीवरी का समय  | भुगतान या गारंटी भुगतान प्राप्त करने के बाद 7~25 दिन  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      