 
 Sistema Doméstico de 20kw a Tres Fases en Rede con Inversor Growatt MOD MID 15KW 30KW 40KW Inversor Solar
- Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados


| Folla de datos  | 15KTL3-X  | 20KTL3-X  | 25KTL3-X  | 30KTL3-X  | 40KTL3-X  | |||||
| Datos de Entrada  | ||||||||||
| Potencia PV máxima recomendada (para módulo STC)  | 22500W  | 30000W  | 37500W  | 45000W  | 60000W  | |||||
| Tensión máxima de CC  | 1100v  | |||||||||
| Tensión de arranque  | 250V  | |||||||||
| Tensión nominal  | 580V  | |||||||||
| Rango de Tensión MPPT  | 160V-1000V  | 200V-1000V  | ||||||||
| Número de rastrexadores MPP  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Número de cadenas PV por rastrexador MPP  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Corrente de entrada máxima por rastreador MPPT*  | 27A  | 27A  | 27A/40.5A  | 26A  | 26A  | |||||
| Corrente máxima de circuito curto por MPPT  | 33.8A  | 33.8A  | 33.8A/50.7A  | 32A  | 32A  | |||||
| Saída (AC)  | ||||||||||
| Potencia de saída AC avalada  | 15000W  | 20000W  | 25000W  | 30000W  | 40000W  | |||||
| Potencia aparente AC máx.  | 16600VA  | 22000VA  | 27700VA  | 39600VA  | 44000VA  | |||||
| Tensión AC nominal (intervalo*)  | 220V/380V, 230V/400V (340-440V)  | |||||||||
| Frecuencia da rede AC (intervalo*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||||
| Corrente de saída máxima  | 24.2A  | 31.9A  | 40,2A  | 50.5A  | 66.6A  | |||||
| Factor de potencia axustable  | 0,8 adiantado - 0,8 atrasado  | |||||||||
| TH Di  | <3% | |||||||||
| Tipo de conexión á rede AC  | 3W+N+PE  | |||||||||
| Eficiencia  | ||||||||||
| Máxima eficiencia  | 98.75% | |||||||||
| Eficiencia europea  | 98.6% | |||||||||
| Eficiencia MPPT  | 99.9% | |||||||||
| Datos xerais  | ||||||||||
| Grao de protexión  | IP65  | |||||||||
| Conexión CC  | H4/MC4 (Opcional)  | |||||||||
| Conexión AC  | Boca de cable + terminal OT  | |||||||||
| Display  | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||||
| Interfaces: RS485 / USB / WiFi/ GPRS / RF/ LAN  | Si/Si /Opcional/Opcional/Opcional/Opcional  | |||||||||
| Garantía: 5 anos / 10 anos  | Si /Opcional  | |||||||||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      