 
 Inversor Solis a Tres Fases en Rede de 50KW 60KW 80KW 100KW 110KW 125KW 5G Pro Inversor Solar a Tres Fases en Rede
- Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados



| Modelos  | 80K  | 100K  | 110K  | |||
| Entrada DC  | ||||||
| Máx. tensión de entrada  | 1100 V  | |||||
| Tensión nominal    | 600 V  | |||||
| Tensión de arranque  | 180 V  | |||||
| Rango de Tensión MPPT  | 160-1000 V  | |||||
| Corrente de entrada máxima  | 3*(40 A / 32 A)  | 4*(40 A / 32 A)  | ||||
| Corrente de curto circuito máxima  | 6*50 A  | 8*50 A  | ||||
| Número MPPT\/Número máximo de cadenas de entrada  | 6/12 | 8/16 | ||||
| Saída AC  | ||||||
| Potencia de saída nominal  | 80 kW  | 100 kW  | 110 kW  | |||
| Potencia aparente máxima de saída  | 88 kVA  | 110 kVA  | 121 kVA  | |||
| Potencia máxima de saída  | 88 kW  | 110 kW  | 121 kW  | |||
| Tensión nominal da rede  | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V  | |||||
| Frecuencia nominal da rede  | 50 Hz / 60 Hz  | |||||
| Corrente de saída nominal da rede  | 121.6 A / 115.5 A  | 152,0 A / 144,3 A  | 167,1 A / 158,8 A  | |||
| Corrente de saída máxima  | 133,7 A  | 167,1 A  | 183,8 A  | |||
| Factor de Potencia  | >0,99 (0,8 adiantado - 0,8 atrasado)  | |||||
| THDI  | <3% | |||||
| Eficiencia  | ||||||
| Eficiencia Máxima  | 98.5% | |||||
| Eficiencia da UE  | 98.0% | |||||
| Datos xerais  | ||||||
| Dimensións (L*A*P)  | 1065*585*363 mm (con interruptor AC)  | 1183*585*363 mm  | ||||
| Peso  | 79,5 kg  | 93 kg  | ||||
| Intervalo de temperatura ambiente de funcionamento  | -30 ~ +60°C  | |||||
| Protección contra ingressos  | IP66  | |||||
| Norma de conexión á rede  | G99, IEC61727, EN50549-1/2  | |||||
| Norma de seguridade/EMC  | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4  | |||||
| Características    | ||||||
| Conexión CC  | Conector MC4  | |||||
| Conexión AC  | Terminal OT (max. 240 mm²)  | |||||
| Display  | LCD  | |||||
| Comunicación  | RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC  | |||||


Tensión de entrada máxima: 1100V
Tensión nominal: 600-720V
Rango de tensión MPPT: 180-1000V


Tensión de entrada máxima: 1100V
Tensión nominal: 600-720V
Rango de tensión MPPT: 180-1000V
Tensión nominal: 1080V
Rango de tensión MPPT: 480-1500V





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      