 
 Sistema de Enerxía Solar Desconectado da Rede de 5kw 10kw 15kw 20kw Sistema de Poder Solar con Batería Sistema Híbrido de Enerxía Solar Desconectado da Rede para Lareiras
- Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados


| Compónentes  | Híbrido Sistema Solar--Fase Simple  | 
5KW Híbrido  Sistema Solar  | sistema Solar Híbrido de 10KW  | ||
| Inversor Híbrido (KW)  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Módulo de Wifi/Gprs  | 1 Unidade  | 1 Unidade  | 1 Unidade  | ||
| painel Solar Mono de 450W (Unidades)  | 6 pcs  | 8 Unidades  | 10 PCS  | ||
| Cable PV (m)  | 200 metros  | 300 metros  | 300 metros  | ||
| Capacidade da Batería de Lítio LV  (batería de ácido de chumbo opcional)  | 5,12kwh  | 5,12 kwh  | 5,12 kwh  | ||
| Conector MC4 (Par)  | 4 Pares  | 4 Pares  | 4 Pares  | ||
| Sistema de Montaxe  | Techado ou Solo  | Techado ou Solo  | Techado ou Solo  | ||
| Compónentes  | Sistema Solar Híbrido--Trifásico  | ||||
| Inversor Híbrido (KW)  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Módulo de Wifi/Gprs  | 1 Unidade  | 1 Unidade  | 1 Unidade  | ||
| painel Solar Mono de 450W (Unidades)  | 12 Pzs  | 16 Pzs  | 20 unidades  | ||
| Cable PV (m)  | 400 metros  | 600 metros  | 600 metros  | ||
| Capacidade da Batería de Lítio HV  | 7.68 kwh  | 10.24 kwh  | 10.24 kwh  | ||
| Conector MC4 (Par)  | 4 Pares  | 4 Pares  | 4 Pares  | ||
| Sistema de Montaxe  | Techado ou Solo  | Techado ou Solo  | Techado ou Solo  | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      