 
 Batería de Ións de Lítio IP65 LifePO4 Powerwall 51.2V 200Ah 10kWh 20kWh para Montaxe na Parede
- Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados


| Modelo    | Powerbox Pro  | 
| Tipo de Batería  | LiFePo4  | 
| Enerxía Nominal da Batería  | 10,24kwh  | 
| Voltagem de funcionamento  | 44.8~57.6V  | 
| Tensión nominal  | 51.2V  | 
| Capacidade Nominal  | 200Ah  | 
| Potencia nominal  | 5.12kW  | 
| Potencia de pico  | 10.24kW  | 
| Taxa C Recomendada de Carga e Descarga  | 0.5C  | 
| Corrente de Carga/Descarga Recomendada  | 100A  | 
| Profundidade de Descarga Recomendada (DOD)  | 90% | 
| Peso neto  | 103kg  | 
| Dimensión [A*P*H]  | 555*210*928mm  | 
| Rango de Temperatura de Carga  | 0~55℃ | 
| Rango de Temperatura de Descarga  | -20~55℃ | 
| Comunicación  | CAN\/RS485\/RS232  | 
| Vida cíclica  | 26000 ciclos  | 
| Nivel de protección  | IP65  | 
| Expansión  | Ata 5 unidades en paralelo  | 














 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      