 
 Pileable HV de 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Sistema de Almacenamento de Enerxía Solar Residencial Batería de Fosfato de Ferro de Lítio para Estados Unidos
- Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados




| Capacidade Nominal  | 2.4KWH  | 4.8kWh  | 7.2kWh  | 9.6kwh  | 12kWh  | ||||
| Tamaño (L × A ×A)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Peso  | 46kg  | 74,5kg  | 103kg  | 131,5kg  | 160kg  | ||||
| Máximo utilizable  Capacidade | 2,16kWh  | 4,32kWh  | 6,48kWh  | 8,64kWh  | 10,80kWh  | ||||
| Valor nominal de descarga/  Corrente de Carga | 30A  | 60A  | 90A  | 120A  | 150A  | ||||
| Nominal Dis-/  Potencia de Carga | 1.4kW  | 2.8KW  | 4.2kW  | 5.6KW  | 7.0kW  | ||||
| Potencia Pico(Only  Descarga) | 2.4kW durante 3s  | 4.8kW durante 3s  | 7.2kW durante 3s  | 9.6kW durante 3s  | 12.0kW durante 3s  | ||||
| Serie Power(Only  Descarga) | 2.4kW durante 3s  | 4.8kW durante 3s  | 7.2kW durante 3s  | 9.6kW durante 3s  | 12.0kW durante 3s  | ||||
| Batería nominal  Voltagem de funcionamento (en serie) | 45~52.5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157.5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262,5Vd.c  | ||||
| Tensión (En paralelo)  | 45~52.5Vd.c  | ||||||||
| Batería nominal  Voltagem de funcionamento (En paralelo) | 48V  | ||||||||
| Tensión máxima da batería  | 54V  | ||||||||
| Máximo recomendado  DOD | 90% | ||||||||
| Condición de Funcionamento  | Interior ou exterior  | ||||||||
| Descarga  Temperatura | De -10~55 ℃  | ||||||||
| Temperatura de carga  | De 0~50 ℃  | ||||||||
| Frecuencia WIFI  Intervalo | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Humidade    | <95%(Sen auga condensada)  | ||||||||
| Clasificación IP  | IP 65  | ||||||||
| Tipo de refrigeração  | Resfriamento natural  | ||||||||
| Material do Case  | Aleación de aluminio    | ||||||||
| Eficiencia  | ≥96% | ||||||||
| Clase protexida  | Eu  | ||||||||
| Número máx. de  Serie ou Paralelo | 8S/8P  | ||||||||
| Garantía    | 10 anos  | ||||||||
| Duración da vida  | >15 anos  | ||||||||
| Comunicación  | CAN/ RS485  | ||||||||
| Protexión da batería  | Sobrecorrente/Sobretensión/Curto circuito/ Subtensión/Sobretemperatura/Baixa temperatura  | ||||||||
| Material perigoso  Clasificación | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      