 
 - Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados

* 3-6kW, máxima eficiencia ata 45 ºC
* Todos son leves e compactos, pesando 10.8kg
* Todos están certificados IP65
* Dúas pistas MPP
* SPD de tipo II no lado DC
* Tecla táctil e pantalla OLED
* Interfaces: RS485/USB/Wi-Fi/4G/RF compatibles
* Todos ven con 5 anos de garantía
| Folla de datos  | MIN 2500TL-X  | MIN 3000TL-X  | MIN 5000TL-X  | MIN 6000TL-X  | ||||
| Datos de entrada (CC)  | ||||||||
| Potencia máxima recomendada de PV  (para módulo STC) | 3500W  | 4200W  | 7000W  | 8100W  | ||||
| Tensión máxima CC  | 500V  | 500V  | 550V  | 550V  | ||||
| Tensión de arranque  | 100V  | |||||||
| Tensión nominal  | 360V  | |||||||
| Intervalo de voltaxe MPP  | 80V-500V  | 80V-500V  | 80V-550V  | 80V-550V  | ||||
| Número de rastrexadores MPP  | 2 | |||||||
| Número de cadenas PV por rastrexador MPP  | 1 | |||||||
| Corrente máxima de entrada por rastrexador MPP  | 12.5A  | |||||||
| Corrente máxima de curto circuito  por rastreador MPP | 16A  | |||||||
| Datos de saída (AC)  | ||||||||
| Potencia nominal AC  | 2500W  | 3000W  | 5000W  | 6000W  | ||||
| Potencia aparente AC máx.  | 2500VA  | 3000VA  | 5000VA  | 6000VA  | ||||
| Tensión AC nominal (intervalo*)  | Por defecto: 240V fase dividida, opcional: 208V e 240V monofásico, 183-228@208V 211-264V@240V  | |||||||
| Frecuencia da rede AC (intervalo*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||
| Corrente de saída máxima  | 11.3A  | 13.6A  | 22.7A  | 27.2A  | ||||
| Factor de potencia axustable  | 0.8 adiantado…0.8 atrasado  | |||||||
| THDI  | <3% | |||||||
| Tipo de conexión á rede AC  | Fase Simple  | |||||||
| Eficiencia  | ||||||||
| Máxima eficiencia  | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||||
| Eficiencia europea  | 97.10% | 97.10% | 97.50% | 97.50% | ||||
| Eficiencia MPPT  | 99.90% | |||||||
| Interruptor de corrente contínua (CC)  | Si  | |||||||
| Protexión contra sobretensión AC/DC  | Tipo II / Tipo III  | |||||||
| Datos xerais  | ||||||||
| Dimensións (L / A / P)  | 375/350/160mm  | |||||||
| Peso  | 10,8 kg  | |||||||
| Rango de Temperatura de Funcionamento  | –25°C ... +60°C  | |||||||
| Emisión de ruido (típica)  | ≤35 dB(A)  | |||||||
| Resfriamento  | Convección natural  | |||||||
| Grao de protexión  | IP65  | |||||||
| Conexión CC  | H4/MC4 (Opcional)  | |||||||
| Display  | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||
| Interfaces: RS485 / USB/Wi-Fi/  GPRS\/ RF\/LAN | Sí\/Sí\/Opcional\/Opcional\/Opcional\/Opcional  | |||||||
| Garantía: 5 anos / 10 anos  | Si /Opcional  | |||||||
| CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS\/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683,  IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998, IEEE1547  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      