 
 Inversor Híbrido Deye de 50 kW SUN-50K-SG01HP3- EU-BM4 Inversor HV Deye Batería Inversor Híbrido Deye de 50kW a Tres Fases
- Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados
 
 
 
| Modelo    | SUN-25K-SG01HP3  -EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Datos de Entrada da Batería  | ||||||||
| Tipo de Batería  | Li-Lon  | |||||||
| Amplitude de voltaxe da batería (V)  | 150~800 | |||||||
| Corrente Máxima de Carga (A)  | 50+50 | |||||||
| Corrente Máxima de Descarga (A)  | 50+50 | |||||||
| Número de entradas de batería  | 2 | |||||||
| Estratexia de Carga para Batería Li-Ion  | Auto-adaptación a BMS  | |||||||
| Datos de Entrada de Cordón PV  | ||||||||
| Potencia Máxima de Entrada CC (W)  | 32500 | 39000 | 52000 | 65000 | ||||
| Tensión máx. de Entrada DC (V)  | 1000 | |||||||
| Voltaxe de Inicio (V)  | 150 | |||||||
| Rango MPPT (V)  | 200-850 | |||||||
| Corrente de Entrada PV (A)  | 36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 | ||||
| Número de Rastreadores MPP  | 2 | 3 | 4 | |||||
| Número de cadenas por rastrexador MPP  | 2 | |||||||
| Datos de Saída AC  | ||||||||
| Potencia nominal de saída AC e potencia do UPS (W)  | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
| Potencia Máxima de Saída AC (W)  | 27500 | 33000 | 44000 | 55000 | ||||
| Corrente Nominal de Saída AC (A)  | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 | ||||
| Corrente AC máxima (A)  | 50 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Frecuencia e Voltaxe de Saída  | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac  | |||||||
| Tipo de grella  | Tres fases  | |||||||
| Eficiencia  | ||||||||
| Eficiencia Máxima  | 97.60% | |||||||
| Eficiencia MPPT  | 99.90% | |||||||
| Certificacións e Estándares  | ||||||||
| Regulación da Rede  | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,  VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11  | |||||||
| Seguridade EMC / Estándar  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2  | |||||||
| Datos xerais  | ||||||||
| Comunicación co BMS  | RS485; CAN  | |||||||
| Peso (kg)  | 60 | |||||||
| Tamaño (mm)  | 560.5W×837H×319D  | |||||||
| Grao de protexión  | IP65  | |||||||
| Estilo de instalación  | Montaxe na parede  | |||||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      