 
 Melhor prezo growatt spf 12000t dvm 10000t 8000t fase dividida 120/240v inversor solar 6000t 5000t 4000t off grid growatt inversor
- Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados






| Folla de datos  | SPF 4KT HVM  | SPF 5KT HVM  | SPF 6KT HVM  | SPF 8KT HVM  | SPF 10KT HVM  | SPF 12KT HVM  | ||||||
| Voltaxe da batería  | 48Vdc  | |||||||||||
| Tipo de Batería  | Lítio\/Chumbo-ácido  | |||||||||||
| SAÍDA DO INVERTER  | ||||||||||||
| Potencia nominal  | 4kw  | 5kw  | 6kw  | 8kw  | 10KW  | 12kw  | ||||||
| Valor de pico  | 12kw  | 15Kw  | 18KW  | 24kw  | 30Kw  | 36KW  | ||||||
| Forma de onda  | onda Sinusoidal Pura  | |||||||||||
| Tensión de saída    | 220/230/240VAC  | |||||||||||
| Frecuencia de saída  | 50/60Hz  | |||||||||||
| Eficiencia do inverter  | >85% | |||||||||||
| Eficiencia do modelo de liña  | >95% | |||||||||||
| Factor de Potencia  | 1.0 | |||||||||||
| Tempo de transferencia  | 10ms típicos, 20ms máximos  | |||||||||||
| CARGADOR SOLAR  | ||||||||||||
| Corrente máxima de carga pv  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| Potencia Máxima do Array Fotovoltaico  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Número de cadenas independentes de rastreador mppt/cadenas por rastreador mppt  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Rango MPPT  | 60-145VDC  | |||||||||||
| Tensión Máxima de Circuito Aberto da Matriz PV  | 150VDC  | |||||||||||
| Eficiencia máxima  | >98% | |||||||||||
| ENTRADA AC  | ||||||||||||
| Tensión  | 230VAC  | |||||||||||
| Rango de voltagem selectable  | 154-272VAC (para electrodomésticos), 184-272VAC (para UPS)  | |||||||||||
| Rango de frecuencia    | 50/60Hz  | |||||||||||
| Corrente máxima de carga  | 40A  | 50A  | 60A  | 70A  | 80A  | 100A  | ||||||
| ESPECIFICACIÓNS MECÁNICAS  | ||||||||||||
| Grao de protexión  | IP20  | |||||||||||
| Dimensión (L/A/P)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Peso Neto (kg)  | 38 | 41 | 45 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Ambiente de funcionamento    | ||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamento  | 0-45 graos  | |||||||||||
| Folla de datos  | SPF 4KT DVM  | SPF 5KT DVM  | SPF 6KT DVM  | SPF 8KT DVM  | SPF 10KT DVM  | SPF 12KT DVM  | ||||||
| Voltaxe da batería  | 48Vdc  | |||||||||||
| Tipo de Batería  | Lítio\/Chumbo-ácido  | |||||||||||
| SAÍDA DO INVERTER  | ||||||||||||
| Potencia nominal  | 4kw  | 5kw  | 6kw  | 8kw  | 10KW  | 12kw  | ||||||
| Valor de pico  | 12kw  | 15Kw  | 18KW  | 24kw  | 30Kw  | 36KW  | ||||||
| Forma de onda  | onda Sinusoidal Pura  | |||||||||||
| Tensión de saída    | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC (opcional)  | |||||||||||
| Frecuencia de saída  | 50/60Hz  | |||||||||||
| Eficiencia do inverter  | >85% | |||||||||||
| Eficiencia do modelo de liña  | >95% | |||||||||||
| Factor de Potencia  | 1.0 | |||||||||||
| Tempo de transferencia  | 10ms máx.  | |||||||||||
| CARGADOR SOLAR  | ||||||||||||
| Corrente máxima de carga pv  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| Potencia Máxima do Array Fotovoltaico  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Número de cadenas independentes de rastreador mppt/cadenas por rastreador mppt  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Rango MPPT  | 60-145VDC  | |||||||||||
| Tensión Máxima de Circuito Aberto da Matriz PV  | 150VDC  | |||||||||||
| Eficiencia máxima  | >98% | |||||||||||
| ENTRADA AC  | ||||||||||||
| Tensión  | 240Vac  | |||||||||||
| Rango de voltagem selectable  | 154-272VAC (para electrodomésticos), 184-272VAC (para UPS)  | |||||||||||
| Rango de frecuencia    | 50/60Hz  | |||||||||||
| Corrente máxima de carga  | 40A  | 50A  | 60A  | 70A  | 80A  | 100A  | ||||||
| ESPECIFICACIÓNS MECÁNICAS  | ||||||||||||
| Grao de protexión  | IP20  | |||||||||||
| Dimensión (L/A/P)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Peso Neto (kg)  | 42 | 47 | 52 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Ambiente de funcionamento    | ||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamento  | 0-45 graos  | |||||||||||



| Condicións de pagamento    | T/T    | Ex-V  | 30% de antemano como pago de depósito, o resto será pagado antes do envío.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30% de antemano como pago de depósito, o saldo será pagado contra copia do B/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Para un importe dun envío superior a 50.000 USD, aceptase L/C a la vista.  | ||||||
| West Union  | 
Para un importe inferior a 5000 usd  | ||||||
| Paypal  | |||||||
| Tempo de entrega    | 7~25 días despois de recibir o pago ou o pago do depósito  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      