 
 51.2V 100Ah 5kWh Power Wall Batería de Ións de Lítio 10kWh LifePO4 Batería Solar Con 5 Anos de Garantía
- Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados
Descrición do produto 


Especificación   
| Modelo    | OTW48100  | OTW48200  | |
| Tipo de Batería  | LiFePO4(LFP)  | ||
| Tensión Nominal(V)  | 51.2V  | ||
| Capacidade Nominal(WH)  | 5120WH  | 10240WH  | |
| Capacidade Útil(WH)  | 4096WH/80%DOD  | 8192WH/80%DOD  | |
| Vida de Diseño  | 10+Anos(25℃)  | ||
| Dimensión(MM)  | 610*445*200 | 580*950*250 | |
| Peso (KG)  | 59 | 115 | |
| Vida cíclica  | >6000,25℃ | ||
| Tensión de descarga(V)  | 40~58.4 | ||
| Tensión de carga(V)  | 56~58.4 | ||
| Corrente de carga/descarga (A)  | 50A (Recomendado)  100A (Máximo)  | ||
| Resistencia interna  | ≤30mΩ  | ||
| Consumo de enerxía  | <2W(Traballo)<100mW(Dormido)  | ||
| Parámetros de monitorización  | Voltaxe do sistema, corrente, voltaxe da celda, temperatura da celda, temperatura do módulo  | ||
| SOC  | Algoritmo intelixente  | ||
| Comunicación  | CAN/RS-485/RS-232  | ||
| Rango de Temperatura de Funcionamento  | -10℃~50℃ | ||
| Rango de temperatura para transporte ou almacenamento  | -20℃~45℃ | ||
| Humidade    | 15%-85% (Sen Condensación)  | ||
| Garantía do produto    | 5 Anos    | ||
| Garantía de Pergordaxe  | 10 anos  | ||

Imaxes de detalles   


Embalaxe e entrega   


Perfil da empresa   

Proxecto   


 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      