 
 - Vista xeral
- Consulta
- Produtos relacionados



| Modelo    | SUN-5K-SG01LP1  -US\/EU  | SUN-7.6K-SG01LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1  -US\/EU  | 
| Datos de Entrada da Batería  | |||
| Tipo de Batería  | Chumbo-ácido ou Lítio-ión  | ||
| Rango de Voltaxe da Batería (V)  | 40-60V  | ||
| Corrente Máxima de Carga (A)  | 120A  | 190A  | 190A  | 
| Corrente Máxima de Descarga (A)  | 120A  | 190A  | 190A  | 
| Curva de carga  | 3 Estadios / Equalización  | ||
| Sensor de Temperatura Externo  | Optional  | ||
| Estratexia de Carga para Batería Li-Ion  | Auto-adaptación a BMS  | ||
| Datos de Entrada de Cordón PV  | |||
| Potencia Máxima de Entrada CC (W)  | 5500W  | 9880W  | 8800W  | 
| Voltaxe de Entrada PV (V)  | 500V  | 370V (100V 〜500V)  | 500V  | 
| Rango MPPT (V)  | 125V-425V  | ||
| Voltaxe de Inicio (V)  | 150V  | ||
| Corrente de Entrada PV (A)  | 10A+10A  | 22A+22A  | 18A+9A  | 
| Número de Rastreadores MPPT  | 2 | ||
| Número de cadenas por rastrexador MPPT  | 1\1 | 2+2 | 2\1 | 
| Datos de Saída AC  | |||
| Potencia nominal de saída AC e potencia do UPS (W)  | 5000W  | 7600W  | 8000W  | 
| Potencia pico (fora da rede)  | 2 veces a potencia nominal, 10 S  | ||
| Corrente AC máxima (A)  | 20.8A    | 36.3A  | 33A  | 
| Frecuencia e Voltaxe de Saída  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac (fase dividida), 230Vac (fase simple)  | 50 / 60Hz; 230Vac (fase simple)  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac (fase dividida), 230Vac (fase simple)  | 
| Tipo de grella  | Fase Simple  | ||
| Distorsión Armónica da Corrente  | THD<3% (carga linear<1.5%)  | ||
| Eficiencia  | |||
| Eficiencia Máxima  | 97.60% | ||
| Eficiencia Euro  | 97.00% | ||
| Eficiencia MPPT  | 99.90% | ||
| Certificacións e Estándares  | |||
| Regulación da Rede  | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116JEC61727  | ||
| Normativa de Seguridade  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||
| EMC  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clase B  | ||
| Datos xerais  | |||
| Rango de Temperatura de Funcionamento (°C)  | -25-~60°C, >45°C Redución  | ||
| Resfriamento  | Arrefecemento inteligente  | ||
| Ruido (dB)  | <30 dB  | ||
| Comunicación co BMS  | RS485; CAN  | ||
| Peso (kg)  | 32 | ||
| Tamaño (mm)  | 680*420*233mm  | ||
| Grao de protexión  | IP65  | ||
| Estilo de instalación  | Montaxe na parede  | ||
| Garantía    | 5 Anos    | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      