 
 Córas Baithe Sraith Trí Théarma ar Ghrid 20kw Innealler Growatt MOD MID 15KW 30KW 40KW Innealler Soillse
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara


| Bileog sonraí  | 15KTL3-X  | 20KTL3-X  | 25KTL3-X  | 30KTL3-X  | 40KTL3-X  | |||||
| Bainistíochta Data  | ||||||||||
| Max bunaithe PV Fócas (for module STC)  | 22500W  | 30000W  | 37500W  | 45000W  | 60000W  | |||||
| An foltas DC is airde  | 1100V  | |||||||||
| Voltas Tosaigh  | 250V  | |||||||||
| Voltas ainmniúil    | 580V  | |||||||||
| Réim voltais MPPT  | 160V-1000V  | 200V-1000V  | ||||||||
| Uimhir na n-Ionad Rianaithe MPP  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Uimhir na n-Strains PV in aghaidh an rianta MPP  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| An currach idirchlár is airde i dtosach MPPT*  | 27A  | 27A  | 27A/40.5A  | 26A  | 26A  | |||||
| An currach lúib chóir is airde i dtosach MPPT  | 33.8A  | 33.8A  | 33.8A/50.7A  | 32A  | 32A  | |||||
| Foilsiú (AC)  | ||||||||||
| Cumarsáid AC rataithe amach  | 15000W  | 20000W  | 25000W  | 30000W  | 40000W  | |||||
| Max. Cumhacht cosúil le AC  | 16600VA  | 22000VA  | 27700VA  | 39600VA  | 44000VA  | |||||
| Foltas AC nominal (rang*)  | 220V\/380V, 230V\/400V (340-440V)  | |||||||||
| Freagraíocht gréida AC;(rang*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||||
| Max. An t-airgead atá á úsáid  | 24.2A  | 31.9A  | 40.2A  | 50.5A  | 66.6A  | |||||
| Faictheas éifeacht phointe  | 0.8 ag tosaigh - 0.8 ag déanamh moill    | |||||||||
| TH Di  | <3% | |||||||||
| Cineál Ceangail Gréasán AC  | 3W+N+PE  | |||||||||
| Éifeachtúlacht    | ||||||||||
| Éifeachtacht uasta    | 98.75% | |||||||||
| Éifeachtúlacht na hEorpa  | 98.6% | |||||||||
| Éifeachtúlacht MPPT  | 99.9% | |||||||||
| Sonraí Ginearálta  | ||||||||||
| Céim cosanta  | IP65  | |||||||||
| Ceangail DC  | H4/MC4 (Roghnaíte)  | |||||||||
| Nasc AC  | Gland cáiblé+Termainéal OT  | |||||||||
| Taispeántas    | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||||
| Innterfeiseanna: RS485 / USB / WiFi / GPRS / RF / LAN  | Tá / Tá \/ Roghnach \/ Roghnach \/ Roghnach \/ Roghnach  | |||||||||
| Garantí: 5 bliana \/ 10 bliana  | Tá \/ Roghnach  | |||||||||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      