 
 Innealler ar Ghrid Solis Trí Théarma 50KW 60KW 80KW 100KW 110KW 125KW 5G Pro Innealler Soillse Trí Théarma ar Ghrid Tie
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara



| Samhlacha  | 80K  | 100K  | 110K  | |||
| DC ionchuir  | ||||||
| An t-ordú a bheidh leagtha síos sa mhír seo a leanas:  | 1100 V  | |||||
| Voltas rátáilte  | 600 V  | |||||
| Voltas tosaithe  | 180 V  | |||||
| Réim voltais MPPT  | 160-1000 V  | |||||
| Currocht Ionchur Is Mó  | 3*(40 A \/ 32 A)  | 4*(40 A \/ 32 A)  | ||||
| Cárr ciorcadú uasta  | 6*50 A  | 8*50 A  | ||||
| Uimhir MPPT\/Uimhir máx. dánta ionchur isteach  | 6/12 | 8/16 | ||||
| Foilsiú AC  | ||||||
| Cumhacht aschuir ainmnithe  | 80 KW  | 100 kW  | 110 KW  | |||
| Máx. cumhacht foilsiúcháin uathuile  | 88 kVA  | 110 kVA  | 121 kVA  | |||
| Níos mó n-éileamh chunnaigh  | 88 kW  | 110 KW  | 121 KW  | |||
| Voltas ainmnithe an líonra  | 3\/N\/PE, 220 V \/ 380 V, 230 V \/ 400 V  | |||||
| Freiciméadú ar an gcineál  | 50 Hz \/ 60 Hz  | |||||
| Treorach amháin an scigbheil  | 121.6 A \/ 115.5 A  | 152.0 A \/ 144.3 A  | 167.1 A \/ 158.8 A  | |||
| Max. An t-airgead atá á úsáid  | 133.7 A  | 167.1 A  | 183.8 A  | |||
| Fachtóir Cumhachta  | >0.99 (0.8 ina chéad - 0.8 i gcás lag)  | |||||
| THDI  | <3% | |||||
| Éifeachtúlacht    | ||||||
| Max. Éifeachtúlacht  | 98.5% | |||||
| Eagrlímhacht na hEorpa  | 98.0% | |||||
| Sonraí Ginearálta  | ||||||
| Méaduithe (W*H*D)  | 1065*585*363 mm (le haghaidh rothar AC)  | 1183*585*363 mm  | ||||
| Meáchan  | 79.5 kg  | 93 kg  | ||||
| Rang teocht timpeallaimh oibre  | -30 ~ +60°C  | |||||
| Cosaint iontrála  | IP66    | |||||
| Staidéar nasc leis an ggríd  | G99, IEC61727, EN50549-1/2  | |||||
| Staidéar sláinte/ag comhluas  | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4  | |||||
| Gnéithe  | ||||||
| Ceangail DC  | Nasc MC4  | |||||
| Nasc AC  | OT teirmead (máx. 240 mm²)  | |||||
| Taispeántas    | LCD    | |||||
| Cumarsáid  | RS485, Oibríoch: Wi-Fi, GPRS, PLC  | |||||


Inbhe máximum: 1100V
Folt fhoirmiúil: 600-720V
Rang folt MPPT: 180-1000V


Inbhe máximum: 1100V
Folt fhoirmiúil: 600-720V
Rang folt MPPT: 180-1000V
Foltachán riachtanach: 1080V
Rang foltacháin MPPT: 480-1500V





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      