 
 Kstar Gach Ní i nAon Inneall ESS Ard Foltáin 10kw 12kw Trí Thríd EU Leagan Inbhearthóir Hybrid Le 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh Bátaré
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara

| Múnla  | E5KT  | E6KT  | E8KT  | E10KT  | E12KT  | |||||
| Ionchur sreang pv    | ||||||||||
| Max. Cumacht Iontrála Chúmha PV  | 10kWp  | 12kWp  | 16kWp  | 20kWp  | 20kWp  | |||||
| Max. Voltas DC  | 1000V  | 1100V  | ||||||||
| Voltas ainmniúil    | 720V  | 720V  | ||||||||
| Réim voltais MPPT  | 140V ~ 950V  | 140V ~ 1000V  | ||||||||
| Voltas Tosaigh  | 200V    | 200V    | ||||||||
| Líon na MPPT  | 2 | 2 | ||||||||
| Ceaduithe in aghaidh MPPT  | 1 | 1 | ||||||||
| An curtáin uasail is airde faoi MPPT  | 15A  | 15A  | ||||||||
| An curtáin buan is airde faoi MPPT  | 20A  | 20A  | ||||||||
| Beart Aithne (Ríomhaire)  | ||||||||||
| Cumhacht AC nominal  | 5KW  | 6KW  | 8KW  | 10KW  | 12KW    | |||||
| Max. Cumhacht cosúil le AC  | 5.5kVA  | 6.6kVA  | 8.8KVA  | 11KVA  | 13.2kVA  | |||||
| Folt AC comhionann  | 400Vac  | 400Vac  | ||||||||
| Rang Frecáin Gríde AC  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | ||||||||
| Curru Foghraíochta Nádúrtha  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 17.4A  | |||||
| Max. An t-airgead atá á úsáid  | 8A    | 9.6A  | 12.8A    | 16A    | 19.2A  | |||||
| Inpút Bataí  | ||||||||||
| Cineál ceallraí    | LFP (LiFePO4)  | LFP (LiFePO4)  | ||||||||
| Folt Nominéil Bataí  | 51.2V  | 51.2V  | ||||||||
| Rang Foltchúirte Lódála  | 44 ~ 58 V  | 44 ~ 58 V  | ||||||||
| Rith Máxima Seiceála  | 100A  | 100A  | 160A  | 160A  | 160A  | |||||
| Rith Máxima Leasú  | 100A  | 120A  | 160A  | 200A  | 200A  | |||||
| Cumas na ceallraí    | 100/200/300/400Ah  | 200/400/600/800Ah  | ||||||||
| Foil amach AC (Cúnamh)  | ||||||||||
| Cumhacht AC nominal  | 5KW  | 6KW  | 7.36kW  | 9.2kW  | 9.2kW  | |||||
| Máx. cumhacht amharc AC  | 5kva  | 6KVA  | 8kva  | 10kVA  | 10kVA  | |||||
| Curru Foghraíochta Nádúrtha  | 7.3A  | 8.7A  | 10.7A  | 13.3A  | 13.3A  | |||||
| Max. An t-airgead atá á úsáid  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 14.5A  | |||||
| Foltas Foghraíocht Nádúrtha  | 400V  | 400V  | ||||||||
| Éifeachtúlacht    | ||||||||||
| Gairidíocht is airde PV  | 97.60% | 97.60% | ||||||||
| Gairidíocht PV Eorpach  | 97.00% | 97.00% | ||||||||
| Cosaint  | ||||||||||
| Cosaint i gcoinne oileán  | Tá  | Tá  | ||||||||
| Cosaint thar reatha aschuir  | Tá  | Tá  | ||||||||
| Cosaint polaraíocht droim ar ais DC  | Tá  | Tá  | ||||||||
| Díthmhainistear Ceadúnas  | Tá  | Tá  | ||||||||
| Cosaint Thréimhs DC \ AC  | Cineál DC II; Cineál AC III  | |||||||||
| Cosaint ar Chur Ghlac AC  | Tá  | |||||||||
| Speisifícaíochtaí ginearálta  | Tá  | |||||||||
| Toisí (W x H x D)  | 540 x 980 x 240 mm  | 540 x 980 x 240 mm  | ||||||||
| Meáchan  | 47KG  | 47KG  | 49kg  | 49kg  | 49kg  | |||||
| Réim Tearmainn Oibríochta  | -25℃ ~+ 60℃  | |||||||||
| Cineál fheabhsuithe  | Conbháil nádúrtha  | |||||||||
| Rang IP  | IP66    | |||||||||
| Topológa  | Iolrú Bataí  | |||||||||
| Cumarsáid  | RS-485 \ CAN 2.0 \ WIFI \ 4G  | |||||||||
| Taispeántas    | LCD \ APP  | |||||||||


| Téarmaí Íocaíochta  | T/T  | EXW  | 30% chun chéim ar aghaidh don íoc tacaíochta, íocfar na héagairtí idirnódaithe roimh an n-éiceáil.  | ||||
| FOB  | |||||||
| CFR/C&F  | 30% chun chéim ar aghaidh don íoc tacaíochta, íocfar an chóip leis an gcóip Bh/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Do mhachamh uair amháin níos mó ná 50,000 dóilár Stát Aontaithe, glactar le L/C ag amharc air.  | ||||||
| West Union  | 
Le haghaidh an méid níos lú ná 5000 usd  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Am Seachadta  | 7~25 lá ina dhiaidh féachaint ar an páipéar nó an bonn páipéar a fháil  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      