 
 HV Cómhartha 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Córas Stórála Fuinneamh Soillse Domicilte Lithium Ferrofheasphát Batai don Ngréigis
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara




| Cumas ainmniúil  | 2.4KWH  | 4.8kWh  | 7.2kWh  | 9.6kWh  | 12kWh  | ||||
| Méid (L × W ×H)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Meáchan  | 46kg  | 74.5kg  | 103KG    | 131.5kg  | 160KG  | ||||
| Uasáideach Is Mó  Tír | 2.16kWh  | 4.32kWh  | 6.48kWh  | 8.64kWh  | 10.80kWh  | ||||
| Clibaithe Leagtha/  Reatha muirir | 30A    | 60A  | 90A  | 120A  | 150A    | ||||
| Nominal Dis-⁄  Foghlaim Páirt | 1.4KW  | 2.8kW    | 4.2kw  | 5.6KW  | 7.0kW  | ||||
| Páirt Uaschoiteán(Only  Díchaithe) | 2.4kW le haghaidh 3s  | 4.8kW le haghaidh 3s  | 7.2kW le haghaidh 3s  | 9.6kW le haghaidh 3s  | 12.0kW le haghaidh 3s  | ||||
| Séimí Power(Only  Díchaithe) | 2.4kW le haghaidh 3s  | 4.8kW le haghaidh 3s  | 7.2kW le haghaidh 3s  | 9.6kW le haghaidh 3s  | 12.0kW le haghaidh 3s  | ||||
| Bataíocht Ainmneach  Voltas oibriúcháin (i gcomhshaol) | 45~52.5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157.5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262.5Vd.c  | ||||
| Foltáin (I gcomhshaol)  | 45~52.5Vd.c  | ||||||||
| Bataíocht Ainmneach  Voltas oibriúcháin (I gcomhshaol) | 48V  | ||||||||
| Foltáin Is Airde do Bhatéar  | 54V  | ||||||||
| Max. foilteartha  DOD | 90% | ||||||||
| Cás Oibríochta  | Inniu nó amach  | ||||||||
| Afuaigh  Teampal | Ó -10~55 ℃  | ||||||||
| Teocht Cuir in iúl  | Ó 0~50 ℃  | ||||||||
| Rudiméid WIFI  Rang | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Taiseachas  | <95%(Gan uisce tosaithe)  | ||||||||
| Ráta IP    | IP 65    | ||||||||
| Cineál fheabhsuithe  | Fuaradh nádúrtha  | ||||||||
| Meadar Chás  | Alois Alúmanaim    | ||||||||
| Éifeachtúlacht  | ≥96% | ||||||||
| Cliath cosaint  | T  | ||||||||
| Uimhir is mó de  Sraith nó i gcomhlíon | 8S/8P  | ||||||||
| Garantí  | 10 bliain    | ||||||||
| Aois Shaol    | >15 bliain  | ||||||||
| Cumarsáid  | CAN/ RS485  | ||||||||
| Cosaint Bátaréid  | Ríthromchóir/Ríthromfhiacail/Circuit íseal/ Tromchóir íseal/Tromchóir ard/Tromfhiacla íseal  | ||||||||
| Máteriál dlúth  Rangúnú | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      