 
 - Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara



| Múnla  | R5KLNA  | R6KLNA  | R7K6LNA  | R8KLNA  | |||
| Sonraí Béatúire  | |||||||
| Cineál ceallraí    | Ceallraí luaidhe-aigéad nó Li-Ion    | ||||||
| Réim voltais an cheallraí  | 48V  | 48V  | 48V  | 48V  | |||
| Tromchúntas Máthairt/Leasaithe Is Airde  | 120A/120A  | 135A/135A  | 190A\/190A  | 190A\/190A  | |||
| Sondraí Ionchur PV  | |||||||
| Cumhacht Ionchuir PV  | 7.5KW    | 9KW  | 12KW    | 12KW    | |||
| Uimhir MPPT  | 4 | ||||||
| Rang Folt PV  | 350V\/85-500V  | ||||||
| Réim voltais MPPT  | 120V-500V  | ||||||
| Tromchúntas Iontrála MPPT Singil  | 12A    | 12A    | 12A    | 12A    | |||
| Ar Aschur AC Grid  | |||||||
| Fheidhm AC Amach  | 5kva  | 6KVA  | 7.6kva  | 8kva  | |||
| Voltas Aschur AC  | 120\/240Vac (phás splite), 208Vac (2\/3 phás), 230Vac (phás singil)  | ||||||
| Freagróid Amach  | 50/60HZ  | ||||||
| Cineál Grid  | Phás splite; 2\/3 phás; Phás singil  | ||||||
| Tromchúntas Is Airde Amach  | 24A  | 28.8A  | 36.5A  | 38.3A  | |||
| Ionchúntas AC Aisíoch  | Tá  | ||||||
| Tosaigh AC Amach  | |||||||
| Máthairt Fheidhmeach Tosaigh  | 5kva  | 6KVA  | 7.6kva  | 8kva  | |||
| Cumhacht aschuir cúltaca uasta  | 6.25KVA 60S  | 7.5KVA 60S  | 9.5KVA 60S  | 10KVA 60S  | |||
| Voltas Aschur AC Cúltaca  | 120\/240Vac (phás splite), 208Vac (2\/3 phás), 230Vac (phás singil)  | ||||||
| Éifeachtúlacht    | |||||||
| Uaséifeachtúlacht  | â«자98.2%  | ||||||
| Eagrlíontas CEC  | â«자97.2%  | ||||||
| Cosaint  | |||||||
| Cosaint Foirmeach  | Tá  | ||||||
| Cosaint Oileáin  | Tá  | ||||||
| Cosaint Athuimhreacht Béite  | Tá  | ||||||
| Cosaint thar voltas aschuir  | Tá  | ||||||
| Cosaint Idirchúr AC&DC  | Tá  | ||||||
| Cosaint ó thuiscint  | Tá  | ||||||
| Sonraí Ginearálta  | |||||||
| Rang Teampraíte Oibre  | -25~ +60⣠ | ||||||
| Timpeallacht Taise  | 0-95% | ||||||
| Meáchan  | 32KG  | ||||||
| Méid (W*H*D)  | 430*710*210mm  | ||||||
| Fuaradh  | Fuaimeáil Fána  | ||||||
| Torann ((dB)  | Z25dB  | Z29dB  | Z29dB  | Z29dB  | |||
| Taispeántas    | LCD    | ||||||
| Cumarsáid  | Modbus, RS485, WIFI, 4G  | ||||||
| Sábháilteacht  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 réimse B  | ||||||
| EMC  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||||||
| Ar Grid  | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99  | ||||||




| Téarmaí Íocaíochta  | T/T  | EXW  | 30% chun chéim ar aghaidh don íoc tacaíochta, íocfar na héagairtí idirnódaithe roimh an n-éiceáil.  | ||||
| FOB  | |||||||
| CFR/C&F  | 30% chun chéim ar aghaidh don íoc tacaíochta, íocfar an chóip leis an gcóip Bh/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Do mhachamh uair amháin níos mó ná 50,000 dóilár Stát Aontaithe, glactar le L/C ag amharc air.  | ||||||
| West Union  | |||||||
| PayPal  | |||||||
| Am Seachadta  | 7~25 lá ina dhiaidh féachaint ar an páipéar nó an bonn páipéar a fháil  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      