 
 Growatt Inbheartóir Gan Gríd Spf5000es Modh Gan Bátar Paraleal 6 Aonad Úsáid Dómhain Inbheartóir
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara




| 1. Taispeántas LCD  | 2. Aithneoir staid  | 
| 3. Aithneoir cur chuige  | 4. Aithneoir dífhosta  | 
| 5. Buitseanna feidhme  | 6. Ionadaí AC  | 
| 7. Port cumarsáide WiFi/GPRS  | 8. Port cumarsáide USB  | 
| 9. Port cumarsáide BMS (tacaíonn le protacol CAN/RS485)  | 10. Port cumarsáide RS485 (le haghaidh leathnú)  | 
| 11. Teaghlach soilse  | 12. Ionadaí PV  | 
| 13. Riasc allas/ascáil  | 14. Ionadaí báta  | 
| 15. Pórtanna cumarsáide paraleal  | 16. Pórtanna comhroinnt | 
| 17. Taisce AC  | 18. Bréagán círce  | 
| Bileog sonraí  | SPF3500ES  | SPF5000ES  | |
| Voltas na ceallraí    | 48VDC    | ||
| Cineál ceallraí    | Liathra/Liathan-chúl  | ||
| FAISNEAS INBHIR  | |||
| Cumhacht rátáilte    | 3500VA/ 3500W  | 5000VA/ 5000W  | |
| Néimeann Paraleal  | Ios, 6 nithe is airde  | ||
| Réadú thréimhse AC (Modh Bátaréid)  | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz  | ||
| Cumhacht Surge  | 7000VA  | 10000VA  | |
| Éifeachtúlacht (Cruth)  | 93% | ||
| Cruth tonn  | Fola sinseach íon  | ||
| Am aistrithe  | 10ms típice, 20ms uile-iomlán  | ||
| Ceathrúchán soláir  | |||
| Cumhacht uasta sraith PV  | 4500W  | 6000W    | |
| Tá an méid a luaitear sa mhír seo a leanas:  | 120VDC ~ 430VDC  | ||
| Uimhir Mheastóirí MPP Inaonaithe / Scainní MPP Tracker  | 1/1 | ||
| Voltas Oscailte Uasta PV Array  | 450VDC    | ||
| An Cúrsa Uasmhéid Cárda Sólaireachta  | 80A  | 100A  | |
| Charger AC  | |||
| Reatha muirir    | 60A  | 80A  | |
| Foltachán Iontrála AC  | 230VDC  | ||
| Raon Voltais Inroghnaithe  | 170-280 VAC (Le haghaidh Ríomhaireanna Phríobháideacha) ; 90-280 VAC (Le haghaidh Feidhmchlártha Domhanda)  | ||
| Réim minicíochta  | 50Hz/60Hz (Aithghearrthu saor)  | ||
| FISICIL  | |||
| Céim cosanta  | IP20  | ||
| Méid (W/H/D)  | 330/485/135mm  | 330/485/135mm  | |
| Meáchan glan  | 11.5kgs  | 12kg  | |
| Timpeallacht Oibriúcháin  | |||
| Taiseachas  | 5% go 95% Uiscíocht Choibhneasta ((Ná-chomhdhúile)  | ||
| Ard-uas  | <2000m  | ||
| Teocht Oibriúcháin    | 0℃~55℃ | ||
| Teocht stórála  | -15℃~60℃ | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      