 
 Innealler MPPT ar Ghrid Growatt 3KW 5KW 6kw 48v innealler fuaime soillse MIN2500-6000 le IP65 do úsáid díomhaonach
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara

* 3-6kW, tuaslag uileamh is airde go dtí 45 céimC
* Is iad uile éagaóirí agus beaga, le himeartha 10.8kg
* Is fíor iad go léir le teastas IP65
* Imluchtaithe MPP dual
* SPD téip II ar thaobh DC
* Eochair éiceáidí agus scagán OLED
* Comhlachtaí: tugann tacaíocht do RS485\/USB\/Wi-Fi\/4G\/RF
* Tugtar gairdín 5 bliain orthu go léir
| Bileog sonraí  | MIN 2500TL-X  | MIN 3000TL-X  | MIN 5000TL-X  | MIN 6000TL-X  | ||||
| Sonraí Iontrála (DC)  | ||||||||
| Máithreacht uasal PV  (le haghaidh STC módúl) | 3500W  | 4200W  | 7000W  | 8100W  | ||||
| Max. Voltas DC  | 500V  | 500V  | 550V  | 550V  | ||||
| Voltas Tosaigh  | 100V  | |||||||
| Voltas ainmniúil    | 360V  | |||||||
| Rang folt MPP  | 80V-500V  | 80V-500V  | 80V-550V  | 80V-550V  | ||||
| Uimhir na n-Ionad Rianaithe MPP  | 2 | |||||||
| Uimhir na n-Strains PV in aghaidh an rianta MPP  | 1 | |||||||
| Max. An t-aistriúchán atá le déanamh  | 12.5A  | |||||||
| Rith máximum cúram scóir  in aghaidh stiúrthóir MPP | 16A    | |||||||
| Sonraí Ionchur (AC)  | ||||||||
| Cumhacht ainmniúil AC  | 2500W  | 3000W    | 5000W  | 6000W    | ||||
| Max. Cumhacht cosúil le AC  | 2500VA  | 3000VA  | 5000VA  | 6000VA  | ||||
| Foltas AC nominal (rang*)  | Níos faide: 240V spliut-fháze, roghnach: 208V & 240V uaireadán amháin, 183-228@208V 211-264V@240V  | |||||||
| Biach na gríde AC (rang*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||
| Max. An t-airgead atá á úsáid  | 11.3A  | 13.6A  | 22.7A  | 27.2A  | ||||
| Faictheas éifeacht phointe  | 0.8 ina chéad...0.8 ina dtráth  | |||||||
| THDI  | <3% | |||||||
| Cineál Ceangail Gréasán AC  | Sínfás amháin  | |||||||
| Éifeachtúlacht    | ||||||||
| Éifeachtacht uasta    | 98.20% | 98.20% | 98.40% | 98.40% | ||||
| Éifeachtúlacht na hEorpa  | 97.10% | 97.10% | 97.50% | 97.50% | ||||
| Éifeachtúlacht MPPT  | 99.90% | |||||||
| Spín DC  | Tá  | |||||||
| Cosaint bradáin AC/DC  | Cineál II / Cineál III  | |||||||
| Sonraí Ginearálta  | ||||||||
| Méaduithe (Léargtha \/_Airde \/_Gairid)  | 375/350/160mm  | |||||||
| Meáchan  | 10.8KG  | |||||||
| Réim Tearmainn Oibríochta  | –25°C ... +60°C  | |||||||
| Eisiúint Torann (Thiophúil)  | ≤35 dB(A)  | |||||||
| Fuaradh  | Conbháil nádúrtha  | |||||||
| Céim cosanta  | IP65  | |||||||
| Ceangail DC  | H4/MC4 (Roghnaíte)  | |||||||
| Taispeántas    | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||
| Inntéar: RS485 / USB/Wi-Fi/  GPRS/ RF/LAN | Igaine\/Igaine\/Roghnta\/Roghnta\/Roghnta \/Roghnta  | |||||||
| Garantí: 5 bliana \/ 10 bliana  | Tá \/ Roghnach  | |||||||
| CE, IEC62109, G98, G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS\/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683,  IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO, UL1741, UL1741 SA, UL1998,IEEE1547  | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      