 
 Praghas Bainleargán ESS 2.7MWh 3.3MWh 3.7MWh LifePO4 Batera Cúnta Stórála Energeae Bainiste do Shuíomh Sólas Comhartha
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara


| Cineál Ionlais  | SDC-U-L2752  | SDC-U-L3354  | SDC-U-L3727  | ||
| Cineál ceallraí    | LFP-280Ah  | ||||
| Comhoiriúnacht an chórais    | 8*1P384S  | 9*1P416S  | 10*1P416S  | ||
| An tIomlán Meastach Rochtain\/Tógáil  | ≤0.5P  | ||||
| Comhoibriú rátáilte    | 2.752MWh  | 3.354MWh  | 3.727MWh  | ||
| Voltas rátáilte  | 1228.8V  | 1331.2V  | 1331.2V  | ||
| Raon voltais  | 1075.2 ~ 1401.6V  | 1164.8 ~ 1497.6V  | 1164.8 ~ 1497.6V  | ||
| Modh Fuar  | Eagráin agus Idirnáisiúnta Fheabhsú Leacht  | ||||
| Méid (W*D*H)  | 6058*2438*2896mm  | ||||
| Meáchan  | 28T  | 31T  | 35T  | ||
| Leibhéal Cosanta    | IP55 (PACK IP67)  | ||||
| Réim Tearmainn Oibríochta  | 30 ~ 55℃  | ||||
| Rang Díochta Acmhainne  | 5% ~ 95% (Gan codail)  | ||||
| Altitude Oibríochta  | ≤6000m (>2000m Léamh síos)  | ||||
| Córas cosc tine  | Dífhabhtú Uisce + Dífhabhtú Gáise  (HFC-227ea/Perfluoro)  | ||||
| Comhthéacsanna Cumarsáide  | Ní bheidh feidhm ag na ceanglais seo.  | ||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      