 
 Córas Fuarachán Solar Iomlán 8kW 10kW 15kW 20kW Córas Solar Bainisteach Chomhtháite agus Fosta
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara





| Comhponóga  | Hybrid Córas Soillse--Trí Fhás  | 
5KW Hybrid  Córas gréine  | 10kw hybrid solar system  | ||
| Inbheir Choibhneasta (# KW)  | SPH3000TL BL UP  | SPH4000TL BL UP  | SPH5000TL BL UP  | ||
| Modúl Wifi/Gprs  | 1 pc  | 1 pc  | 1 pc  | ||
| painéal Soillse 410W Gorm Iomlán (Nod)  | 8 bpeice  | 10 Pcs  | 12 dte  | ||
| Cábl PV (m)  | 200 méadar  | 200 méadar  | 200 méadar  | ||
| Fas Ion Lithiúma  (bataí áise lead ag fadhbhaint)  | 5.12kWh  | 5.12 kwh  | 5.12 kwh  | ||
| Nasc MC4 (Péir)  | 5 Péarsa  | 5 Péarsa  | 5 Péarsa  | ||
| Córas árdú  | Ar bharr nó ar talamh  | Ar bharr nó ar talamh  | Ar bharr nó ar talamh  | ||
| Comhponóga  | Córas Soillse Hibríd--Tríthréimhse  | ||||
| Growatt Hybrid Inverter ( # / KW)  | SPH6000TL3 BH  | SPH8000TL3 BH  | SPH10000TL3 BH  | ||
| Modúl Wifi/Gprs  | 1 pc  | 1 pc  | 1 pc  | ||
| painéal Soillse 450W Mono (Nod)  | 16 píosa  | 20 píosa  | 24 bpeice  | ||
| Cábl PV (m)  | 200 méadar  | 200 méadar  | 200 méadar  | ||
| Féidir líon báta lithiúm HV  | 7.68 kwh  | 10.24 kwh  | 10.24 kwh  | ||
| Nasc MC4 (Péir)  | 10 Péar  | 10 Péar  | 10 Péar  | ||
| Córas árdú  | Ar bharr nó ar talamh  | Ar bharr nó ar talamh  | Ar bharr nó ar talamh  | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      