 
 An t-ardas is fearr growatt spf 12000t dvm 10000t 8000t comhdhéanach phríomh 120/240v inbheartóir soillse 6000t 5000t 4000t gan gríd growatt inbheartóir
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara






| Bileog sonraí  | SPF 4KT HVM  | SPF 5KT HVM  | SPF 6KT HVM  | SPF 8KT HVM  | SPF 10KT HVM  | SPF 12KT HVM  | ||||||
| Voltas na ceallraí    | 48VDC    | |||||||||||
| Cineál ceallraí    | Liathra/Liathan-chúl  | |||||||||||
| FAISNEAS INBHIR  | ||||||||||||
| Cumhacht rátáilte    | 4cw  | 5KW  | 6KW  | 8KW  | 10KW  | 12KW    | ||||||
| Réadú scannáin  | 12KW    | 15kw  | 18KW  | 24kw  | 30Kw  | 36kw  | ||||||
| Cruth tonn  | fola sinseach íon  | |||||||||||
| Voltas Aschur  | 220/230/240VAC  | |||||||||||
| Minicíochta aschuir    | 50/60HZ  | |||||||||||
| Easpa eolais um Inneall  | >85% | |||||||||||
| Easpaicintíocht módéil líne  | >95% | |||||||||||
| Fachtóir Cumhachta  | 1.0 | |||||||||||
| Am aistrithe  | 10ms tíipeach, 20ms uasmhachtúil  | |||||||||||
| Ceathrúchán soláir  | ||||||||||||
| Amperaí cheadaithe PV láiste  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| Cumhacht uasta sraith PV  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Nóiméad de threoraithe/straid éagsúla MPPT ina gcás gach treoradóir MPPT  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Rang MPPT  | 60-145Vdc  | |||||||||||
| Voltas Oscailte Uasta PV Array  | 150VDC  | |||||||||||
| Uasmhéid éifeachtúlachta    | >98% | |||||||||||
| Iontráil AC  | ||||||||||||
| Voltas    | 230Vac    | |||||||||||
| Raon Voltais Inroghnaithe  | 154-272VAC (le haghaidh bradán), 184-272VAC (le haghaidh UPS)  | |||||||||||
| Réim minicíochta  | 50/60HZ  | |||||||||||
| An t-ard-shruth lochtaithe  | 40A    | 50A  | 60A  | 70A  | 80A  | 100A  | ||||||
| Sonraíochtaí meicniúla  | ||||||||||||
| Céim cosanta  | IP20  | |||||||||||
| Dímaision (I/B/D)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Meáchan glan(kg)  | 38 | 41 | 45 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Timpeallacht Oibriúcháin  | ||||||||||||
| Rang Teampraíte Oibre  | 0-45 cuspóir  | |||||||||||
| Bileog sonraí  | SPF 4KT DVM  | SPF 5KT DVM  | SPF 6KT DVM  | SPF 8KT DVM  | SPF 10KT DVM  | SPF 12KT DVM  | ||||||
| Voltas na ceallraí    | 48VDC    | |||||||||||
| Cineál ceallraí    | Liathra/Liathan-chúl  | |||||||||||
| FAISNEAS INBHIR  | ||||||||||||
| Cumhacht rátáilte    | 4cw  | 5KW  | 6KW  | 8KW  | 10KW  | 12KW    | ||||||
| Réadú scannáin  | 12KW    | 15kw  | 18KW  | 24kw  | 30Kw  | 36kw  | ||||||
| Cruth tonn  | fola sinseach íon  | |||||||||||
| Voltas Aschur  | 104-110-115-120/208-220-230-240VAC (roghnaithe)  | |||||||||||
| Minicíochta aschuir    | 50/60HZ  | |||||||||||
| Easpa eolais um Inneall  | >85% | |||||||||||
| Easpaicintíocht módéil líne  | >95% | |||||||||||
| Fachtóir Cumhachta  | 1.0 | |||||||||||
| Am aistrithe  | 10ms uasta  | |||||||||||
| Ceathrúchán soláir  | ||||||||||||
| Amperaí cheadaithe PV láiste  | 80A  | 120A  | ||||||||||
| Cumhacht uasta sraith PV  | 5000W  | 7000W  | ||||||||||
| Nóiméad de threoraithe/straid éagsúla MPPT ina gcás gach treoradóir MPPT  | 1/1 | 2/1 | ||||||||||
| Rang MPPT  | 60-145Vdc  | |||||||||||
| Voltas Oscailte Uasta PV Array  | 150VDC  | |||||||||||
| Uasmhéid éifeachtúlachta    | >98% | |||||||||||
| Iontráil AC  | ||||||||||||
| Voltas    | 240VAC    | |||||||||||
| Raon Voltais Inroghnaithe  | 154-272VAC (le haghaidh bradán), 184-272VAC (le haghaidh UPS)  | |||||||||||
| Réim minicíochta  | 50/60HZ  | |||||||||||
| An t-ard-shruth lochtaithe  | 40A    | 50A  | 60A  | 70A  | 80A  | 100A  | ||||||
| Sonraíochtaí meicniúla  | ||||||||||||
| Céim cosanta  | IP20  | |||||||||||
| Dímaision (I/B/D)  | 360/540/218mm  | 380/650/255mm  | ||||||||||
| Meáchan glan(kg)  | 42 | 47 | 52 | 64 | 66 | 75 | ||||||
| Timpeallacht Oibriúcháin  | ||||||||||||
| Rang Teampraíte Oibre  | 0-45 cuspóir  | |||||||||||



| Téarmaí Íocaíochta  | T/T  | EXW  | 30% chun chéim ar aghaidh don íoc tacaíochta, íocfar na héagairtí idirnódaithe roimh an n-éiceáil.  | ||||
| FOB  | |||||||
| CFR/C&F  | 30% chun chéim ar aghaidh don íoc tacaíochta, íocfar an chóip leis an gcóip Bh/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Do mhachamh uair amháin níos mó ná 50,000 dóilár Stát Aontaithe, glactar le L/C ag amharc air.  | ||||||
| West Union  | 
Le haghaidh an méid níos lú ná 5000 usd  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Am Seachadta  | 7~25 lá ina dhiaidh féachaint ar an páipéar nó an bonn páipéar a fháil  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      