 
 Gach Ní i gCás ESS Córas Stórála Energeae 50kw 100kWh 200kWh don Córas Solar Tionsclaigh Batera Stórála Idirnáisiúnta
- Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara



| Múnla  | HWG-100  | ||
| Sonraí Córais  | |||
| Mhaireachtáil(W×D×H)  | 1500*1100*2080mm  | ||
| Cúl (le batera)  | 1.25t  | ||
| Cúl (gan batera)  | 0.35t  | ||
| Méid cosaint  | IP54  | ||
| Cumhacht rátáilte    | 30/50KW  | ||
| Cumas an Córais  | 100.352kWh(MAX)  | ||
| Cineál ceallraí    | ## Litiam Iarann Fosfáit  | ||
| Fuaradh  | Fuaimeáin fúaim theithimh  | ||
| Comhthéacs Feabhsuithe  | Lasmuigh  | ||
| Réim teocht  | -25℃~+50℃ | ||
| An bhfuil an saol deartha  | Níos mó ná 10 bliain  | ||
| Sonraí Inbheartha  | |||
| Córas  | 30Kw  | 50KW  | |
| Rangfocail DC  | 560-580V  | ||
| An chuirr is airde ag an gcrua-tharrtháil  | 55A  | 90A  | |
| Rang foltáin AC  | 320-460V  | ||
| Réim minicíochta  | 50/60±5 | ||
| Modh nascadh  | 3P3L  | 3P4L  | |
| Reatha rátáilte  | 43A  | 72A  | |
| Harmonics foltáin AC  | <3%(Cás líneár)  | ||
| Féidir cur i gciste  | cosaint rith chrua, cosaint folt chrua, agus daoine eile.  | ||
| Sonraí phacáiste bataí  | |||
| Módul bataí  | OT4828016  | ||
| Meáchan  | 110KG  | ||
| Méadú (I*L*H)  | 435*800*235mm  | ||
| Curam Seochois Uile  | 140A  | ||
| Féidir le módúl báta  | 51.2V  | ||
| Uimhreacha ciorclach  | ≥6000 @25℃  | ||
| Bun-scagaire  | IEC62619, IEC61000, UN38.3+MSDS+Tógáil ar fharraige  | ||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      