 
 - Forléargas
- Fiafraigh
- Táirgí gaolmhara



| Múnla  | SUN-5K-SG01LP1  -US\/EU  | SUN-7.6K-SG01LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1  -US\/EU  | 
| Sonraí ionchuir ceallraí  | |||
| Cineál ceallraí    | Ceallraí luaidhe-aigéad nó Li-Ion    | ||
| Rang Folt Bhanar (V)  | 40-60V  | ||
| Max. Reatha luchtaithe (A)    | 120A  | 190A  | 190A  | 
| Max. Reatha díluchtaithe (A)    | 120A  | 190A  | 190A  | 
| Cúrsaí muirir  | 3 Stáitse / Comhoiriúnú    | ||
| Sensóir Teochta Seachtrach  | Roghnach    | ||
| Straitéis Lódála do Bátaréid Li-ion  | Féin-oiriúnú do BMS  | ||
| Sonraí Ionchuir Cór PV  | |||
| Cumas Puinn DC uasal (W)  | 5500W  | 9880W  | 8800W  | 
| Folt Ionchur PV (V)  | 500V  | 370V (100V 〜500V)  | 500V  | 
| Réim MPPT (V)  | 125V-425V  | ||
| An t-ordú is fearr  | 150V  | ||
| An t-aistriúchán a dhéantar  | 10A+10A  | 22A+22A  | 18A+9A  | 
| Uimh. de na rianóirí MPPT  | 2 | ||
| Uimh. Sreanga in aghaidh Tracker MPPT    | 1\1 | 2+2 | 2\1 | 
| Sonraí aschuir AC  | |||
| An Fuaime AC Riachtanach agus An Fuaime UPS (W)  | 5000W  | 7600W  | 8000W    | 
| Cumhacht uasmhéide (as líne)  | 2 uair an méid poer a mholtar, 10 S    | ||
| Cuirriamh AC uafásach (A)  | 20.8A  | 36.3A  | 33A  | 
| Freictheacht agus Voltas Orthaíochta  | 50\/60Hz; 120Vac&240Vac (fhase scoilt), 230Vac (fhase amháin)  | 50 \/ 60Hz; 23Vac (fhase amháin)  | 50\/60Hz; 120Vac&240Vac (fhase scoilt), 230Vac (fhase amháin)  | 
| Cineál Grid  | Sínfás amháin  | ||
| Díshlíocht Chomhréitíochta  | THD<3% (n-údarás líneár<1.5%)  | ||
| Éifeachtúlacht    | |||
| Max. Éifeachtúlacht  | 97.60% | ||
| Éifeachtúlacht Euro    | 97.00% | ||
| Éifeachtúlacht MPPT  | 99.90% | ||
| Deimhniúcháin agus Caighdeáin  | |||
| Rialachán Grid  | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116JEC61727  | ||
| Rialachán um Shábháilteacht  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||
| EMC  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 réimse B  | ||
| Sonraí Ginearálta  | |||
| Raon Teochta Oibriúcháin (°C)  | -25-~60°C, >45°C Réadúil  | ||
| Fuaradh  | Fuaradh cliste  | ||
| An t-aibhne (dB)  | <30 dB  | ||
| Cumarsáid le BMS  | RS485; CAN  | ||
| Meáchan (KG)  | 32 | ||
| Méid (MM)    | 680*420*233mm  | ||
| Céim cosanta  | IP65  | ||
| Stíl suiteála  | Óir  | ||
| Garantí  | 5 bliain  | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      