 
 Kolmivaiheinen Verkkoyhteydellinen Kotijärjestelmä 20kw Growatt Kääntäjä MOD MID 15KW 30KW 40KW Solar Kääntäjä
- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet


| Datasheet  | 15KTL3-X  | 20KTL3-X  | 25KTL3-X  | 30KTL3-X  | 40KTL3-X  | |||||
| Syöte Tiedot  | ||||||||||
| Suurin suositeltu PV Virallinen (moduulille STC)  | 22500W  | 30000W  | 37500W  | 45000W  | 60000W  | |||||
| ENIMMÄINEN DC JÄNNITE  | sähkövoima:  | |||||||||
| Käynnistysjännite  | 250 V:n  | |||||||||
| Nimellisjännite  | 580 v  | |||||||||
| MPPT-jännitealue  | 160V-1000V  | 200V-1000V  | ||||||||
| MPP-seuraajien määrä  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| PV-jonoja per MPP-seuraaja  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Maksimi syöttövirta MPPT-seurajärjestelmässä*  | 27A  | 27A  | 27A/40.5A  | 26A  | 26A  | |||||
| Maksimi lyhytsyöttövirta MPPT:llä  | 33.8A  | 33.8A  | 33.8A/50.7A  | 32A  | 32A  | |||||
| Tuloste (AC)  | ||||||||||
| Nimellinen AC-tulostusvoima  | 15000W  | 20000W  | 25000W    | 30000W  | 40000W  | |||||
| Suurin AC-näkyvä voima  | 16600VA  | 22000VA  | 27700VA  | 39600VA  | 44000VA  | |||||
| Nominellinen AC-jännite (alue*)  | 220V/380V, 230V/400V (340-440V)  | |||||||||
| AC-verkon taajuus; (alue*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||||
| Suurin ulostulovirta  | 24.2A  | 31.9A  | 40.2A  | 50.5A  | 66.6A  | |||||
| Säädettyä tehonkerrointa  | 0.8 johtava - 0.8 viivästynyt    | |||||||||
| TH Di  | <3% | |||||||||
| AC-verkon yhdistystyyppi  | 3W+N+PE  | |||||||||
| Tehokkuus  | ||||||||||
| Max.tehokkuus    | 98.75% | |||||||||
| Eurooppalainen tehokkuus  | 98.6% | |||||||||
| MPPT-tehokkuus    | 99.9% | |||||||||
| Yleiset tiedot    | ||||||||||
| Suojaustaso  | IP65  | |||||||||
| DC-yhteys  | H4/MC4 (Valinnainen)  | |||||||||
| AC-yhteys  | Kabelipääte+OT-terminaali  | |||||||||
| Näyttö  | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||||
| Liittymät: RS485 / USB / WiFi / GPRS / RF / LAN  | Kyllä/Kyllä /Valinnainen/Valinnainen/Valinnainen/Valinnainen  | |||||||||
| Takeys: 5 vuotta / 10 vuotta  | Kyllä /Valinnainen  | |||||||||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      