 
 Varastoakku 300ah 400ah 20kwh 25kwh Lifepo4 Akku 6000 kierrosta 51.2v 100ah 200ah 10kwh Rakenneratkaisu Litiiumi Akku
- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet




| Akun tyyppi  | 50 tuntia  | 100 AH  | 150Ah  | 200Ah  | |||
| Vakiovaraa  | 15 a  | 30A    | 45A    | 60A  | |||
| Max. Latausvirta    | 25A/50A  | 50A/100A  | 75A/100A  | 100A    | |||
| Vakio purkausvirta  | 25A  | 50A  | 100A    | 100A    | |||
| Max. Purkuvirta    | 50A  | 100A    | 150A/200A  | 150A/200A  | |||
| Maksimi huippuvirta  | 100A    | 200A  | 200A/300A  | 200A/300A  | |||
| Koko  | 442*400*90mm  | 442*510*155mm  | 442*400*311mm  | 442*680*133mm  | |||
| Paino  | 27kg/29kg  | 47,5kg/49,5kg  | 72kg/76kg  | 98kg/100kg  | |||
| Nimellisjännite  | 48V/51.2V  | ||||||
| Viestintä    | RS48.5/CAN/RS232/BT (valinnainen)  | ||||||
| Lataus/kirjoitusrajapinta  | M6-terminaali/ M8-terminaali/ 2P-terminaali (terminaali valinnainen)  | ||||||
| Viestintäliittymä  | RJ45    | ||||||
| Korpin materiaali/väri  | Metallica/Harmaa (väri valinnainen)  | ||||||
| Työlämmön vaihteluväli  | Lataus: 0℃~50℃  Ladunvapautus: -15℃~60℃  | ||||||

| Malli  | 200Ah  | 300Ah    | 400Ah  | 500 tuntia  | |||
| Nimellisjännite  | 51,2V  | ||||||
| Kapasiteetti  | 200Ah  | 300Ah    | 400Ah  | 500 tuntia  | |||
| Energiaa  | 10.24kWh    | 15.36kWh  | 20,48 kWh  | 25,6 kWh  | |||
| Ladun vaihto jännite  | 58.0V  | ||||||
| Ladunvapautuksen loppujännite  | 40,0V  | ||||||
| Suunnittelutodellisuus  | ≥10 vuotta    | ≥10 vuotta    | ≥10 vuotta    | ≥10 vuotta    | |||
| Maksimi latausvirta  | 100A    | 150A  | 200A  | 200A  | |||
| Vakio purkausvirta  | 100A    | 100A    | 100A    | 100A    | |||
| Maksimi purtovirta  | 200A  | 300A  | 400A  | 500A  | |||
| Mitat  | 600*600*720mm  | 600*600*987mm  | 600*600*1165mm  | 600*600*1378mm  | |||
| Paino  | Noin: 95kg  | Noin: 141kg  | Nopeasti: 187kg  | Nopeasti: 243kg  | |||
| Protokolla (valinnainen)  | RS232-PC, RS485(B)-PC  RS485(A)-Kääntäjä, Canbus-Kääntäjä  | ||||||
| Sertifiointi    | UN38.3, MSDS, UL1973(Solu), IEC62619(Solu)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      