 
 Koristettava liitiumakku 48v 200ah 100ah palvelinmuotoinen kääntäjäakku 5kw 10kwh hyllyasennettava akku lifepo4
- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet



| Malli  | 4850 | 48100 | 48150 | 48200 | |||
| Nimellisjännite  | 48V/51.2V (valinnainen)  | ||||||
| Kapasiteetti  | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
| Energiaa  | 2.4KWH  | 5KWH  | 7KWH  | 10 kWh  | |||
| Sisäinen vastustus  | ≤ 60 mΩ  | ||||||
| Cycle Life  | ≥5000 kiertoa @ 80% DOD, 25℃, 0.5C  ≥4000 kiertoa @ 80% DOD, 40℃, 0.5C  | ||||||
| Suunnittelutodellisuus  | ≥10 vuotta    | ||||||
| Latauksen katkaisujännitys  | 53V ±0.5V (15S); 56.0V ±0.5V (16S);  | ||||||
| Maksimi jatkuva  Työvirta  | 50A  | 100A    | 100A/150A  | 100A/150A/200A  | |||
| Vapautuspinta-ala  | 45V±1.0V(15S);48V±1.0V(16S);  | ||||||
| Latauslämpötila  | 0℃~60℃ (Alle 0℃ vaadittu ylimääräinen lämmitysmekanismi)  | ||||||
| Vapautumislämpötila  | -20℃~60℃ (Alle 0℃ toimii vähennetyllä kapasiteetilla)  | ||||||
| Tallennustemperatuuri  | -40℃~55℃ @ 60%±25% suhteellinen kosteus  | ||||||
| Paino  | 28 | 50 | 70 | 95 | |||
| Pakkausmitat (mm)  | 520*590*180mm  520*480*220mm  | 520*500*270mm  520*500*310mm  | 520*600*270mm  520*600*310mm  | 520*730*270mm  520*730*310mm  | |||
| Protokolla (valinnainen)  | RS232-PC,RS485(B)-PC  RS485(A)-Inverter,Canbus-Inverter  | ||||||
| Sertifiointi    | UN38.3,MSDS,UL1973(Solu),IEC62619(Sulu)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      