 
 Dyness 51.2V 100Ah 5KWH BX51100 Liitium Ion Akku 48V 100Ah A48100 5kWh Aurinkoakku Hybrid Off Grid Aurinkojärjestelmälle
- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet


| Malli  | A48100  | BX51100  | 
| Akutyyppi    | LiFePO4  | LiFePO4  | 
| Nominointiakun Energia  | 4.8 kWh  | 5.12kWh  | 
| Akun kapasiteetti    | 100 Ah  | 100 Ah  | 
| Nimellisjännite  | 48 v  | 51,2V  | 
| Käyttöjännite    | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Suositeltu C-arvo  | 0,5c  | 0,5c  | 
| Suositeltu Lataus-/Purausvirta  | 50A  | 50A  | 
| Maksimi lataus/kirjoitusvirta  | 75A  | 75A  | 
| Huippuvirta ladattavaksi/jäähdyttämättä  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| Lataus syvyys (DOD)  | 95% | 95% | 
| Nettopaino    | 45kg  | 50kg  | 
| Mitat (L*W*H)  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
| Latauslämpötilakoko  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| Käyttölämpötilakoko  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| Viestintä    | CAN / RS485 /RS232  | CAN / RS485 /RS232  | 
| Kalendarikesto [1]  | >6000 sykliä  | >6000 sykliä  | 
| Suojataso  | IP20    | IP20    | 
| Skaalautuvuus    | Tilaa enintään 30 yksikköä  | Tilaa enintään 30 yksikköä  | 
| Edut  |  voidaan käyttää sekä erillisverkossa että hybridi-järjestelmissä, kompakti suunnittelu  |  voidaan käyttää sekä erillisverkossa että hybridi-järjestelmissä, kompakti suunnittelu  | 
| 
Yhteensopivat kääntimet  | SMAVictron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow jne.  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye jne.  | 
| 
Todistus & turvallisuusstandardi  | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE1-021/GOST-R/UKCA  | UN38.3/CE-EMC/GOST-R/IEC62619/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      