 
 10-vuotinen takuu Lovsun AOBOET 48V 51.2V Litiumpilkku 5KWH 5.8KWH 10KWH LiFePo4 Solarvarasto Pakkaus
- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet


| Kokonainen energia  | 5.1kWh  | 10.2kWh  | |||
| Käytettävä Energia (DC)*  | 4.7kWh  | 9.4kWh  | |||
| Maksimi Latauskyky  | 5.12kW  | 10.2KW  | |||
| Maksimi latauskyvy  | 7,68 kW  | 10.2KW  | |||
| Huipputeho (vain purkaus)  | 9kW 3s ajan  | 12kW 3s ajan  | |||
| Jännite    | 48~56Vd.c  | ||||
| Nimellisjännite  | 51.2vd.c  | ||||
| ax.Latausjännite  | 57.6Vd.c  | ||||
| Maksimi latausvirta  | 150A  | 160A    | |||
| Maksimikuormitusvirta    | 100A    | 20A  | |||
| Paino  | 46 kg  | 94KG  | |||
| Mitat (mm) (P*Le*H)  | 442*165*535mm  | 442*165*920mm  | |||
| Suositeltu DOD:  | 93% | ||||
| Käyttötilanne  | Sisätiloissa  | ||||
| Käyttö  Lämpötila | Lataa  | Alkaen 0~50 C  | |||
| Purku    | Alta -10~55C  | ||||
| WIFI Taajuusalue  | 2400MHz~2483MHz  | ||||
| Kosteus  | <60%(Ei kondensoitunutta vettä)  | ||||
| Ylijännite-kategoria    | |||||
| Jäähdytyslaji  | Luonnollinen konvektio  | ||||
| Kotelo materiaali  | Metalli    | ||||
| Väri  | Musta tai Valkoinen  | ||||
| Asennus  | Seinä/Maa/Rakennepaikka Asennus  | ||||
| 1P arvio  | IP 20  | ||||
| Suurin Yhdistelmänumero  | 16P  | ||||
| Viestintä    | Lämpötila:  | ||||
| Suojaustila  | Kaksinkertainen kovakunto suoja  | ||||
| Akkujen suojaaminen  | Yli-tulosähköl/Yli-jännitel/Yli-virta/Katkokierre/Alijännite/Lämpötilaraja-arvo  | ||||
| turvallisuus  | Soluparametrit UL1973/CE  | ||||
| Vaarallinen aine  Luokitus | 9 | ||||
| Kuljetus    | UN 38.3  | ||||
| Tuotteen takuu  | 10 vuoden takuu, 6000 kierroksen elinikä  | ||||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      