 
 Energiategevus Akumulaator 300ah 400ah 20kwh 25kwh Lifepo4 Akumulaator 6000 Tsüklit 51.2v 100ah 200ah 10kwh Raam Lithium Akumulaator
- Ülevaade
- Päring
- Seotud tooted




| Akumulaatori Stiil  | 50Ah  | 100Ah  | 150Ah  | 200Ah  | |||
| Tavaline laadimisvool  | 15A  | 30A  | 45A  | 60A  | |||
| Maksimaalne laadimisvool  | 25A/50A  | 50A/100A  | 75A/100A  | 100A  | |||
| Tavaline diskargeerimiskülg  | 25A  | 50A  | 100A  | 100A  | |||
| Maksimaalne väljalaskevool  | 50A  | 100A  | 150A/200A  | 150A/200A  | |||
| Maks. tippvool  | 100A  | 200A  | 200A/300A  | 200A/300A  | |||
| Suurus  | 442*400*90mm  | 442*510*155mm  | 442*400*311mm  | 442*680*133mm  | |||
| Kaal  | 27kg/29kg  | 47.5kg/49.5kg  | 72kg/76kg  | 98kg/100kg  | |||
| Nomineline pinge  | 48V/51.2V  | ||||||
| Suhtlus  | RS48.5/CAN/RS232/BT (valikuline)  | ||||||
| Laadimise/seiskmise liides  | M6 terminal/M8 terminal/2P terminal (terminal valikuline)  | ||||||
| Sideehituse liides  | RJ45  | ||||||
| Korpuse materjal/värv  | Meetal\/Must (Värv valikuline)  | ||||||
| Töötemperatuurivahemik  | Laadimine: 0℃~50℃  Laadu eemaldamine: -15℃~60℃  | ||||||

| Mudel  | 200Ah  | 300Ah  | 400Ah  | 500AH  | |||
| Nomineline pinge  | 51,2 V  | ||||||
| MAHT  | 200Ah  | 300Ah  | 400Ah  | 500AH  | |||
| Energia  | 10,24 kWh  | 15.36kWh  | 20,48 kWh  | 25,6 kWh  | |||
| Lõpp-laadimisvööti  | 58.0V  | ||||||
| Lõpp-eemaldusvööti  | 40,0V  | ||||||
| Kavandatud eluiga  | ≥10 aastat    | ≥10 aastat    | ≥10 aastat    | ≥10 aastat    | |||
| Maksimaalne laetavusvool  | 100A  | 150A  | 200A  | 200A  | |||
| Tavaline diskargeerimiskülg  | 100A  | 100A  | 100A  | 100A  | |||
| Maksimaalne vabastamisvool  | 200A  | 300A  | 400A    | 500A  | |||
| Mõõtmed    | 600*600*720mm  | 600*600*987mm  | 600*600*1165mm  | 600*600*1378mm  | |||
| Kaal  | Üksnes umbes: 95kg  | Üksnes umbes: 141kg  | Üksnes umbes: 187kg  | Üksnes umbes: 243kg  | |||
| Protokoll (valikuline)  | RS232-PC, RS485(B)-PC  RS485(A)-Inverter, Canbus-Inverter  | ||||||
| Sertifikaat  | UN38.3, MSDS, UL1973(Sell), IEC62619(Sell)  | ||||||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      