 
 Kstar Ühekaupa ESS Kõrge Pinge 10kw 12kw Kolme Faaži EU Versioon Hübriidinverteerija Koos 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh Akumulaatoriga
- Ülevaade
- Päring
- Seotud tooted

| Mudel  | E5KT  | E6KT  | E8KT  | E10KT  | E12KT  | |||||
| PV Sõne Sisend  | ||||||||||
| Max. PV Massiivi Sisendvõimsus  | 10kWp  | 12kWp  | 16kWp  | 20kWp  | 20kWp  | |||||
| Maks. DC pinge  | 1000V  | 1100v  | ||||||||
| Nomineline pinge  | 720V  | 720V  | ||||||||
| MPPT pingesagedus  | 140V ~ 950V  | 140V ~ 1000V  | ||||||||
| Alguspinge  | 200V  | 200V  | ||||||||
| MPPT Arv  | 2 | 2 | ||||||||
| Sõlmed igas MPPT-s  | 1 | 1 | ||||||||
| Maks. sisendvool MPPT kohta  | 15A  | 15A  | ||||||||
| Maks. lühivool MPPT kohta  | 20A  | 20A  | ||||||||
| AC väljund (võrgu)  | ||||||||||
| Nominaalne AC väljundvõimsus  | 5 kW  | 6KW  | 8KW    | 10KW  | 12kw  | |||||
| Maks. AC nimetav vooltugevus  | 5.5kVA  | 6.6kVA  | 8.8kVA  | 11kVA  | 13.2kVA  | |||||
| Niminal AC pinge  | 400Vac  | 400Vac  | ||||||||
| AC võrgu sagedusvahemik  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | 50 \/ 60Hz ±5Hz  | ||||||||
| Nominaalne väljundvool  | 7.3A  | 8.7A  | 11,6A  | 14.5A  | 17,4A  | |||||
| Maks. väljundvool  | 8A    | 9.6A  | 12.8A    | 16A  | 19.2A  | |||||
| Akumulaatorite sisend  | ||||||||||
| Akuni liik  | LFP (LiFePO4)  | LFP (LiFePO4)  | ||||||||
| Nomineline akumulaatori pinge  | 51,2 V  | 51,2 V  | ||||||||
| Laadimispinge vahemik  | 44 ~ 58 V  | 44 ~ 58 V  | ||||||||
| Maksimaalne laadimisvool  | 100A  | 100A  | 160A    | 160A    | 160A    | |||||
| Maks. laadimiskuju  | 100A  | 120A  | 160A    | 200A  | 200A  | |||||
| Akku mahutavus  | 100/200/300/400Ah  | 200/400/600/800Ah  | ||||||||
| AC väljund (varukoht)  | ||||||||||
| Nominaalne AC väljundvõimsus  | 5 kW  | 6KW  | 7.36kW  | 9.2kW  | 9.2kW  | |||||
| Maks. AC väljundvõimsus  | 5KVA  | 6KVA  | 8KVA  | 10KVA  | 10KVA  | |||||
| Nominaalne väljundvool  | 7.3A  | 8.7A  | 10.7A  | 13.3A  | 13.3A  | |||||
| Maks. väljundvool  | 7.3A  | 8.7A  | 11,6A  | 14.5A  | 14.5A  | |||||
| Nominaalne väljundpinge  | 400 V  | 400 V  | ||||||||
| Toimivus  | ||||||||||
| Maks. PV effektiivsus  | 97.60% | 97.60% | ||||||||
| Euroopa PV effektiivsus  | 97.00% | 97.00% | ||||||||
| Kaitse    | ||||||||||
| Anti-saaredus kaitsmine  | Jah  | Jah  | ||||||||
| Väljundületoome kaitse  | Jah  | Jah  | ||||||||
| DC vastupidise polaarsuse kaitse  | Jah  | Jah  | ||||||||
| Joonelõigu tuvastamine  | Jah  | Jah  | ||||||||
| DC/AC hüppelisurmetiitsus  | DC II tüüp; AC III tüüp  | |||||||||
| AC lühikoolgutiitsus  | Jah  | |||||||||
| ÜLDISED SPETSIFIKATSIOONID  | Jah  | |||||||||
| Mõõtmed (L x K x S)  | 540 x 980 x 240 mm  | 540 x 980 x 240 mm  | ||||||||
| Kaal  | 47KG  | 47KG  | 49kg  | 49kg  | 49kg  | |||||
| Töötemperatuurivahemik  | -25℃ ~+ 60℃  | |||||||||
| Eraldamistüüp  | Loodusliku ülekanne  | |||||||||
| IP klass  | IP66  | |||||||||
| Topoloogia  | Aku eraldamine  | |||||||||
| Suhtlus  | RS-485 / CAN 2.0 / WIFI / 4G  | |||||||||
| Näitus  | LCD / APP  | |||||||||


| Maksetingimused    | T/T    | EXW  | 30% eelnevalt kogumaksuks, jääksumma tuleb maksta enne saadetist.  | ||||
| FOB  | |||||||
| CFR/C&F  | 30% ettemaksuks sissetulumaks, jääk makstakse B/L koopia vastu  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Summa korral ühe saatmise eest üle 50,000 usd on L/C nähtavalt vastuvõetav.  | ||||||
| West Union  | 
Summa korral vähem kui 5000 usd  | ||||||
| PAYPAL  | |||||||
| Kohaletoimetamise aeg    | 7~25 päeva pärast maksu või ettemaksu saamist  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      