 
 Dyness 51.2V 100Ah 5KWH BX51100 Liitiumioonibatter 48V 100Ah A48100 5kWh Solar Batter Hybrid Off Grid Solarsüsteemi jaoks
- Ülevaade
- Päring
- Seotud tooted


| Mudel  | A48100  | BX51100  | 
| Akuni liik  | LiFePO4  | LiFePO4  | 
| Nominaalne Akumulaatori Energia  | 4.8 kWh  | 5,12 kWh  | 
| Akku mahutavus  | 100 Ah  | 100 Ah  | 
| Nomineline pinge  | 48 V  | 51,2 V  | 
| Tööpinge  | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Soovitatav C Kiirus  | 0,5c  | 0,5c  | 
| Soovitatav laadimis/eelalajumisvool  | 50A  | 50A  | 
| Maksimaalne laadimis-/tühjendusvool  | 75A  | 75A  | 
| Maksimaalne laadimis- ja ladestamiskuju  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| Ladestamise sügavus (DOD)  | 95% | 95% | 
| NETO Kaal  | 45kg    | 50KG  | 
| Mõõdud(L*P*K)  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
| Laadimise temperatuurivahemik  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| Eelalajumise temperatuurivahemik  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| Suhtlus  | CAN \/ RS485 \/RS232  | CAN \/ RS485 \/RS232  | 
| Kalendri eluiga [1]  | >6000 tsüklit  | >6000 tsüklit  | 
| Kaitseastme  | IP20  | IP20  | 
| Skaleeritavus  | Kuni 30 ühikut paralleelselt  | Kuni 30 ühikut paralleelselt  | 
| Pluss  | Võib kasutada nii autonoomsetes kui ka hübriidseates seadmetes, kompaktne disain  | Võib kasutada nii autonoomsetes kui ka hübriidseates seadmetes, kompaktne disain  | 
| 
Ühilduvad inverteerijad  | SMA Victron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow jne.  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye jne.  | 
| 
Sertifikaat ja turvalisusstandard  | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE1-021/GOST-R/UKCA  | UN38.3/CE-EMC/GOST-R/IEC62619/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      