 
 Täispakett Päikesepaneelivoltisüsteem 8kW 10kW 15kW 20kW Päikesenergia Residentsiaalne Hübriidvälistrükistus Süsteem
- Ülevaade
- Päring
- Seotud tooted





| Komponentidest  | Hübriid Päikeseenergia Süsteem--Kolmefase  | 
5KW Hybrid  Päikeseenergia süsteem  | 10KW Hybrid Päikesesüsteem  | ||
| Hübriid Pöördejaam ( #/ KW)  | SPH3000TL BL UP  | SPH4000TL BL UP  | SPH5000TL BL UP  | ||
| Wifi/Gprs Moodul  | 1 tk  | 1 tk  | 1 tk  | ||
| 410W Täis must Solar Paneel (Tükid)  | 8 tk  | 10 tükki  | 12 tk  | ||
| PV kaabel (m)  | 200 meetrit  | 200 meetrit  | 200 meetrit  | ||
| LV liitiumakuumena puhang  (Kaasakuumene valikuline)  | 5,12 kWh  | 5,12 kwh  | 5,12 kwh  | ||
| MC4 ühendaja (paar)  | 5 Paari  | 5 Paari  | 5 Paari  | ||
| Paigaldussüsteem  | Talv või maa  | Talv või maa  | Talv või maa  | ||
| Komponentidest  | Hübriidpäikesesüsteem – kolme faasi  | ||||
| Growatt Hybrid Inverter (#/ KW)  | SPH6000TL3 BH  | SPH8000TL3 BH  | SPH10000TL3 BH  | ||
| Wifi/Gprs Moodul  | 1 tk  | 1 tk  | 1 tk  | ||
| 450W Mono Päikesepaneel (tk)  | 16 tk  | 20 tk  | 24 tk  | ||
| PV kaabel (m)  | 200 meetrit  | 200 meetrit  | 200 meetrit  | ||
| HV liitiumakuumulaator määratlus  | 7,68 kwh  | 10,24 kwh  | 10,24 kwh  | ||
| MC4 ühendaja (paar)  | 10 paari  | 10 paari  | 10 paari  | ||
| Paigaldussüsteem  | Talv või maa  | Talv või maa  | Talv või maa  | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      