 
 - Ülevaade
- Päring
- Seotud tooted



| Mudel  | SUN-5K-SG01LP1  -US/EU  | SUN-7.6K-SG01LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1  -US/EU  | 
| Akumulaatorsete andmed  | |||
| Akuni liik  | Plokkvöö või liitium-ion  | ||
| Akumulaatorse pinge ulatus (V)  | 40-60V  | ||
| Maksimaalne laetav vool (A)  | 120A  | 190A  | 190A  | 
| Maksimaalne vabastav vool (A)  | 120A  | 190A  | 190A  | 
| Laadimiskõver  | 3 Etappi / Võrdsustamine  | ||
| Välisne Temperatuuri Sensor  | Valikulised  | ||
| Laadimisstrateegia Li-Ion Akumulaatorile  | Enesekohandlik BMS-le  | ||
| PV Sõlme Sisendandmed  | |||
| Maks. DC Sisendvõimsus (W)  | 5500W  | 9880W  | 8800W  | 
| PV Sisendpinge (V)  | 500 V  | 370V (100V 〜500V)  | 500 V  | 
| MPPT-vahemik (V)  | 125V-425V  | ||
| Käivituse pinge (V)  | 150V  | ||
| PV sisendvool (A)  | 10A+10A  | 22A+22A  | 18A+9A  | 
| MPPT jälgijate arv  | 2 | ||
| Sõlmed iga MPPT jälgija kohta  | 1\1 | 2+2 | 2\1 | 
| Väljundandmete AC andmed  | |||
| Tunnustatud AC väljund ja UPS vool (W)  | 5000 W  | 7600W  | 8000W  | 
| Põhipanevus (vabalt võrgust)  | hinnanguliselt kaks korda suurem hinnanguline panevus, 10 S  | ||
| Maksimum AC vool (A)  | 20.8A  | 36.3A  | 33A  | 
| Väljundvõimsuse sagedus ja pinge  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac (jagatud faas), 230Vac (üksikfaas)  | 50 / 60Hz; 23Vac (üksikfaas)  | 50/60Hz; 120Vac&240Vac (jagatud faas), 230Vac (üksikfaas)  | 
| Võrgu tüüp  | Ühekordne faas  | ||
| Vooluharmoonikate muutus  | THD<3% (lineaarne koormus<1.5%)  | ||
| Toimivus  | |||
| Maksimaalne töökindlus  | 97.60% | ||
| Euroopa tootlikkus  | 97.00% | ||
| MPPT effektiivsus  | 99.90% | ||
| Sertifikaadid ja standardid  | |||
| Võrgu regulatsioon  | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116JEC61727  | ||
| Turvakindlustus  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||
| EMC  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klass B  | ||
| Üldandmed  | |||
| Töötemperatuuri vahemik (°C)  | -25-~60°C, >45°C vähendus  | ||
| Külmutamine  | Väline jahutamine  | ||
| Kohutus (dB)  | <30 dB  | ||
| Kommunikatsioon BMS-iga  | RS485; CAN  | ||
| Kaal (KG)    | 32 | ||
| Suurus (mm)  | 680*420*233mm  | ||
| Kaitseastme  | IP65  | ||
| Installeerimisviis  | Seinteleja  | ||
| Tagakaitse  | 5 aastat  | ||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      