 
 Inversor Solis en Red trifásico 50KW 60KW 80KW 100KW 110KW 125KW 5G Pro Inversor Solar trifásico conectado a la red
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados



| Modelos  | 80k  | 100 mil.  | 110k  | |||
| Entrada dc  | ||||||
| Tensión de entrada máxima  | 1100 V  | |||||
| Tensión nominal  | 600 V  | |||||
| Tensión de arranque  | 180 V  | |||||
| Rango de voltaje MPPT    | 160-1000 V  | |||||
| Corriente de entrada máxima  | 3*(40 A / 32 A)  | 4*(40 A / 32 A)  | ||||
| Corriente de cortocircuito máxima  | 6*50 A  | 8*50 A  | ||||
| Número MPPT\/Número máximo de cadenas de entrada  | 6/12 | 8/16 | ||||
| Salida AC  | ||||||
| Potencia de salida nominal  | 80 KW  | 100 kw  | 110 KW  | |||
| Potencia aparente de salida máxima  | 88 kVA  | 110 kVA  | 121 kVA  | |||
| Potencia de salida máxima  | 88 kW  | 110 KW  | 121 KW  | |||
| Voltaje de Red Nominal  | 3\/N\/PE, 220 V \/ 380 V, 230 V \/ 400 V  | |||||
| Frecuencia de Red Nominal  | 50 Hz \/ 60 Hz  | |||||
| Corriente de salida de red nominal  | 121.6 A \/ 115.5 A  | 152.0 A / 144.3 A  | 167.1 A / 158.8 A  | |||
| Corriente de salida máxima    | 133.7 A  | 167.1 A  | 183.8 A  | |||
| Factor de potencia  | >0.99 (0.8 adelantado - 0.8 retrasado)  | |||||
| El THDi  | <3% | |||||
| Eficiencia    | ||||||
| - ¿Qué quieres? Eficiencia  | 98.5% | |||||
| Eficiencia de la UE  | 98.0% | |||||
| Datos Generales  | ||||||
| Dimensiones (A*P*D)  | 1065*585*363 mm (con interruptor de AC)  | 1183*585*363 mm  | ||||
| Peso  | 79.5 kg  | 93 kg  | ||||
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento  | -30 ~ +60°C  | |||||
| Protección de ingreso  | IP66  | |||||
| Estándar de conexión a la red  | G99, IEC61727, EN50549-1/2  | |||||
| Estándar de seguridad/EMC  | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4  | |||||
| Características  | ||||||
| Conexión DC    | MC4 Connector  | |||||
| Conexión AC  | Terminal OT (máx. 240 mm²)  | |||||
| Pantalla  | Pantalla LCD  | |||||
| Comunicación    | RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS, PLC  | |||||


Voltaje de entrada máximo: 1100V
Voltaje nominal: 600-720V
Rango de voltaje MPPT: 180-1000V


Voltaje de entrada máximo: 1100V
Voltaje nominal: 600-720V
Rango de voltaje MPPT: 180-1000V
Voltaje nominal: 1080V
Rango de voltaje MPPT: 480-1500V





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      