 
 Kstar Todo en Uno ESS Alta Tensión 10kw 12kw Tres Fases Versión EU Inversor Híbrido con Batería de 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados

| Modelo  | E5KT  | E6KT  | E8KT  | E10KT  | E12KT  | |||||
| Entrada de cadena pv    | ||||||||||
| Potencia Máxima de Entrada del Array PV  | 10kWp  | 12kWp  | 16kWp  | 20kWp  | 20kWp  | |||||
| Voltaje DC máximo    | 1000V  | 1100V    | ||||||||
| Tensión nominal  | las demás  | las demás  | ||||||||
| Rango de voltaje MPPT    | 140V ~ 950V  | 140V ~ 1000V  | ||||||||
| Voltaje de inicio    | 200V  | 200V  | ||||||||
| Número de mppt  | 2 | 2 | ||||||||
| Cadenas por MPPT  | 1 | 1 | ||||||||
| Corriente de entrada máxima por MPPT  | 15A  | 15A  | ||||||||
| Corriente de cortocircuito máxima por MPPT  | 20A    | 20A    | ||||||||
| Salida AC (Red)  | ||||||||||
| Potencia de salida AC nominal  | 5KW    | 6Kw    | 8KW    | 10kW    | 12KW    | |||||
| Potencia aparente AC máxima    | 5.5kVA  | 6,6kva  | 8,8kva  | 11kva  | 13.2kVA  | |||||
| Voltaje nominal CA  | 400VAC  | 400VAC  | ||||||||
| Rango de Frecuencia de la Red AC  | 50 / 60Hz ±5Hz  | 50 / 60Hz ±5Hz  | ||||||||
| Corriente de salida nominal  | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 17.4A  | |||||
| Corriente de salida máxima    | 8A  | 9.6A  | las demás  | 16A  | 19.2A  | |||||
| Entrada de batería  | ||||||||||
| Tipo de batería    | LFP (LiFePO4)  | LFP (LiFePO4)  | ||||||||
| Voltaje Nominal de la Batería  | 51.2V  | 51.2V  | ||||||||
| Rango de tensión de carga  | 44 ~ 58 V  | 44 ~ 58 V  | ||||||||
| Corriente de carga máxima  | 100A  | 100A  | 160A    | 160A    | 160A    | |||||
| Corriente de descarga máxima  | 100A  | 120A  | 160A    | 200A  | 200A  | |||||
| Capacidad de la batería    | 100/200/300/400Ah  | 200/400/600/800Ah  | ||||||||
| Salida AC (Respuesta)  | ||||||||||
| Potencia de salida AC nominal  | 5KW    | 6Kw    | 7.36KW  | 9.2KW  | 9.2KW  | |||||
| Potencia de salida AC máxima  | 5kva  | 6kVA  | 8kva  | 10kva  | 10kva  | |||||
| Corriente de salida nominal  | 7.3A  | 8.7A  | 10,7A  | 13.3A  | 13.3A  | |||||
| Corriente de salida máxima    | 7.3A  | 8.7A  | 11.6A  | 14.5A  | 14.5A  | |||||
| Voltaje de salida nominal    | 400V  | 400V  | ||||||||
| Eficiencia    | ||||||||||
| Eficiencia Máxima de PV  | 97.60% | 97.60% | ||||||||
| Eficiencia PV Euro.  | 97.00% | 97.00% | ||||||||
| Protección    | ||||||||||
| Protección contra Islas    | Sí  | Sí  | ||||||||
| Protección contra Sobrecorriente de Salida    | Sí  | Sí  | ||||||||
| Protección contra polaridad inversa de CC  | Sí  | Sí  | ||||||||
| Detección de Fallo en Cadena  | Sí  | Sí  | ||||||||
| Protección contra Sobretensiones DC/AC  | DC Tipo II; AC Tipo III  | |||||||||
| Protección contra Cortocircuitos AC  | Sí  | |||||||||
| Especificaciones generales  | Sí  | |||||||||
| Las dimensiones (W x H x D)  | 540 x 980 x 240 mm  | 540 x 980 x 240 mm  | ||||||||
| Peso  | 47kg  | 47kg  | 49 kilos  | 49 kilos  | 49 kilos  | |||||
| Rango de temperatura de operación  | -25℃ ~+ 60℃  | |||||||||
| Tipo de enfriamiento  | Convección natural    | |||||||||
| Clase de IP  | IP66  | |||||||||
| Topología  | Aislamiento de Batería  | |||||||||
| Comunicación    | RS-485\/ CAN 2.0\/ WIFI\/ 4G  | |||||||||
| Pantalla  | LCD\/ APP  | |||||||||


| Términos de Pago    | T/T  | Exclusivo  | 30% por adelantado para el pago de depósito, los pagos restantes se realizarán antes del envío.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30% por adelantado para el pago de depósito, el saldo se pagará contra copia del B/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Para importes de un envío superiores a 50,000 usd, se acepta L/C a la vista.  | ||||||
| West Union  | 
Para importes inferiores a 5000 usd  | ||||||
| PayPal  | |||||||
| Tiempo de entrega  | 7~25 días después de recibir el pago o el pago de depósito  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      