 
 Apilable HV 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Sistema de Almacenamiento Residencial de Energía Solar de Litio Hierro Fosfato para Estados Unidos
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados




| Capacidad Nominal  | 2.4KWH  | 4.8KWh  | 7.2kWh  | 9.6KWh  | 12kWh  | ||||
| Tamaño (L × A ×P)  (mm) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Peso  | 46 kg  | 74.5kg  | 103 kg  | 131.5kg  | 160KG  | ||||
| Máximo Utilizable  Capacidad | 2.16kWh  | 4.32kWh  | 6.48kWh  | 8.64kWh  | 10.80kWh  | ||||
| Capacidad Nominal de Descarga/  Corriente de carga | 30A  | las demás  | las demás  | 120A  | 150A  | ||||
| Potencia Nominal-/  Potencia de carga | el motor de carga  | 2,8 kW  | 4.2kw  | 5.6KW  | 7.0KW  | ||||
| Potencia Pico(Solo  Descarga) | 2,4kW durante 3s  | 4,8kW durante 3s  | 7,2kW durante 3s  | 9,6kW durante 3s  | 12,0kW durante 3s  | ||||
| Potencia en Serie(Solo  Descarga) | 2,4kW durante 3s  | 4,8kW durante 3s  | 7,2kW durante 3s  | 9,6kW durante 3s  | 12,0kW durante 3s  | ||||
| Batería Nominal  Voltaje de operación (en serie) | 45~52.5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157.5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262.5Vd.c  | ||||
| Voltaje (En paralelo)  | 45~52.5Vd.c  | ||||||||
| Batería Nominal  Voltaje de operación (En paralelo) | 48V  | ||||||||
| Voltaje máximo de la batería  | el número de  | ||||||||
| Máximo recomendado  DOD | 90% | ||||||||
| Condición de funcionamiento  | En interiores o exteriores  | ||||||||
| Descarga  Temperatura | De -10~55 ℃  | ||||||||
| Temperatura de carga  | De 0~50 ℃  | ||||||||
| Frecuencia WIFI  Autonomía | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Humedad  | <95%(Sin condensación de agua)  | ||||||||
| Clasificación IP    | IP 65  | ||||||||
| Tipo de enfriamiento  | Refrigeración natural  | ||||||||
| Material de la carcasa  | Aleación de aluminio    | ||||||||
| Eficiencia  | ≥96% | ||||||||
| Clase de protección  | Yo  | ||||||||
| Número máximo de  En serie o en paralelo | 8S/8P  | ||||||||
| Garantía  | 10 años    | ||||||||
| Esperanza de vida    | > 15 años  | ||||||||
| Comunicación    | CAN/ RS485  | ||||||||
| Protección de las baterías  | Sobrecorriente/Sobrevoltaje/Cortocircuito/Bajovoltaje/Sobretemperatura/Baja temperatura  | ||||||||
| Material peligroso  Clasificación | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      