 
 - Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados



| Modelo  | R5KLNA  | R6KLNA  | R7K6LNA  | R8KLNA  | |||
| Datos de la batería  | |||||||
| Tipo de batería    | Plomo-ácido o Litio-ion    | ||||||
| Rango de voltaje de la batería    | 48V  | 48V  | 48V  | 48V  | |||
| Corriente máxima de carga/descarga  | 120A/120A  | 135A/135A  | 190A/190A  | 190A/190A  | |||
| Datos de Entrada de PV  | |||||||
| Potencia de entrada en pv  | 7.5KW    | 9KW  | 12KW    | 12KW    | |||
| Número de mppt  | 4 | ||||||
| Rango de Voltaje de PV  | 350V/85-500V  | ||||||
| Rango de voltaje MPPT    | 120V-500V  | ||||||
| Corriente de entrada única mppt  | 12A  | 12A  | 12A  | 12A  | |||
| Salida AC en Red  | |||||||
| Potencia de salida de corriente acutada  | 5kva  | 6kVA  | 7,6kva  | 8kva  | |||
| Tensión de salida de corriente alterna  | 120/240Vac (fase dividida), 208Vac (2/3 fases), 230Vac (fase única)  | ||||||
| Frecuencia de salida de corriente ac  | 50/60 Hz  | ||||||
| Tipo de red    | Fase dividida; 2/3 fases; Fase única  | ||||||
| Corriente de Salida Máxima  | el artículo 24  | 28.8A  | 36.5A  | las demás  | |||
| Carga inversa de corriente ac  | Sí  | ||||||
| Salida de ac de reserva  | |||||||
| Potencia de salida de reserva nominal  | 5kva  | 6kVA  | 7,6kva  | 8kva  | |||
| Potencia de Salida de Respuesta Máxima  | 6.25KVA 60S  | 7.5KVA 60S  | 9.5KVA 60S  | 10KVA 60S  | |||
| Voltaje de Salida AC de Respuesta  | 120/240Vac (fase dividida), 208Vac (2/3 fases), 230Vac (fase única)  | ||||||
| Eficiencia    | |||||||
| Eficiencia máxima  | â ¥98.2%  | ||||||
| Eficiencia CEC  | â 除97.2%  | ||||||
| Protección    | |||||||
| Protección contra tierra  | Sí  | ||||||
| Protección contra islas  | Sí  | ||||||
| Protección contra polaridad inversa de batería  | Sí  | ||||||
| Protección contra Sobretensión de Salida    | Sí  | ||||||
| Protección contra sobrecorriente AC y DC  | Sí  | ||||||
| Protección contra sobrecalentamiento  | Sí  | ||||||
| Datos Generales  | |||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento  | -25~ +60â´C  | ||||||
| Humedad ambiental  | 0-95% | ||||||
| Peso  | 32KG    | ||||||
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.)  | 430*710*210mm  | ||||||
| Refrigeración    | Refrigeración del ventilador  | ||||||
| Ruido (dB)  | ï¼ 25dB  | ï¼ 29dB  | ï¼ 29dB  | ï¼ 29dB  | |||
| Pantalla  | Pantalla LCD  | ||||||
| Comunicación    | Modbus, RS485, WIFI, 4G  | ||||||
| Seguridad  | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 clase B  | ||||||
| EMC  | IEC62109-1, IEC62109-2  | ||||||
| En la red  | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99  | ||||||




| Términos de Pago    | T/T  | Exclusivo  | 30% por adelantado para el pago de depósito, los pagos restantes se realizarán antes del envío.  | ||||
| FOB    | |||||||
| CFR/C&F  | 30% por adelantado para el pago de depósito, el saldo se pagará contra copia del B/L  | ||||||
| CIF  | |||||||
| L/C  | Para importes de un envío superiores a 50,000 usd, se acepta L/C a la vista.  | ||||||
| West Union  | |||||||
| PayPal  | |||||||
| Tiempo de entrega  | 7~25 días después de recibir el pago o el pago de depósito  | ||||||

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      