 
 Venta Caliente Deye Rw-m6.1-b Batería Solar de Pared de Bajo Voltaje para Uso Doméstico y Residencial con Batería de Almacenamiento Lifepo4
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados


| Modelo  | RW-M6.1-B  | |
| PARÁMETRO PRINCIPAL  | ||
| Química de la batería  | LifePO4  | |
| Capacidad de la Batería (Ah)  | 120 Ah  | |
| Escalabilidad  | Máx. 32 unidades en Paralelo (196kWh)  | |
| Voltaje Nominal (V)  | 51.2V  | |
| Voltado de funcionamiento (V)  | 43.2~57.6V  | |
| Energía (kWh)  | 6.14kWh  | |
| Energía Utilizable (kWh)  | 5.53kWh  | |
| Corriente de Carga/Descarga Recomendada (A)  | las demás  | |
| Corriente máxima de carga/descarga  | 100A  | |
| Corriente Pico de Potencia de Carga/Descarga  | 150A  | |
| Otro parámetro  | ||
| Recomendar profundidad de descarga  | 90% | |
| Dimensiones (Ancho/Alto/Profundidad, mm)  | 510*740*145mm  | |
| Peso Aproximado (kg)  | 58kg  | |
| Indicador de conducción principal  | 5LED(SOC:20%~SOC100%), 3LED(trabajando, alarmas, protegiendo)  | |
| Calificación ip del recinto  | IP65    | |
| Temperatura de funcionamiento  | Carga:0~55℃/ Descarga:-20℃~55℃  | |
| Temperatura de almacenamiento  | 0℃~35℃ | |
| Humedad  | 5%~95% | |
| Altitud  | ≤2000m  | |
| Ciclo de vida  | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)  | |
| Instalación  | Montaje en Pared, Montaje en Suelo  | |
| Puerto de comunicación    | El número de unidades de producción  | |
| Período de garantía  | 10 años    | |
| Certificación  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE2510-50  | |





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      