 
 Dyness DL5.0C 51.2v 100ah 5kwh 5.12kwh Batería de Ion de Litio Montada en Rack Sistema de Almacenamiento de Energía para el Hogar
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados


| Modelo  | DL5.0C  | 
| Tipo de batería    | LifePO4  | 
| Energía Nominal de la Batería  | 5.12 kwh  | 
| Capacidad de la batería    | 100 ah  | 
| Tensión nominal  | 51.2 | 
| Voltaje de operación    | 44.8 ~ 57.6V  | 
| Tasa Recomendada de Carga y Descarga  | 0,5%  | 
| Tasa de Descarga Máxima C  | 1c  | 
| Corriente Recomendada de Carga/Descarga  | 50A  | 
| Corriente Máxima de Carga/Descarga  | Carga 75A Descarga 100A  | 
| Corriente Pico de Potencia de Carga/Descarga  | 110A(15s)  | 
| Peso neto  | 54 kg  | 
| Dimensiones[A*P*H]  | 558*545*150 mm  | 
| Profundidad de Descarga (DOD)  | 90% | 
| Rango de Temperatura de Carga  | 0-50℃ | 
| Rango de Temperatura de Descarga  | -20-50℃ | 
| Comunicación    | CAN / RS485  | 
| Garantía  | 10 años    | 
| Documento de garantía proporcionado  | Sí  | 
| Vida calendario [1]  | >6000 ciclos  | 
| Nivel de protección  | IP20  | 
| Escalabilidad  | Hasta 50 unidades en paralelo  | 
| Ventajas  | Puede ser utilizado en configuraciones tanto fuera de la red como híbridas, diseño compacto  | 
| Inversores compatibles  | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ /Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye etc.  | 
| Certificación y Norma de Seguridad  | CE/UN38.3  | 



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      