 
 Dyness 51.2V 100Ah 5KWH BX51100 Batería de Ion de Litio 48V 100Ah A48100 5kWh Batería Solar para Sistema Solar Híbrido Fuera de Red
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados


| Modelo  | A48100  | BX51100  | 
| Tipo de batería    | LifePO4  | LifePO4  | 
| Energía Nominal de la Batería  | 4.8 kWh  | 5,12kWh  | 
| Capacidad de la batería    | 100 ah  | 100 ah  | 
| Tensión nominal  | 48 V  | 51.2V  | 
| Voltaje de operación    | 42 ~ 54V  | 44.8 ~ 57.6V  | 
| C Rate Recomendado  | 0,5%  | 0,5%  | 
| Corriente Recomendada de Carga/Descarga  | 50A  | 50A  | 
| Corriente máxima de carga/descarga  | 75A  | 75A  | 
| Corriente Pico de Potencia de Carga/Descarga  | 100A(15s)  | 100A(15s)  | 
| Profundidad de Descarga (DOD)  | 95% | 95% | 
| Peso neto  | 45kg  | 50kg  | 
| Dimensiones(A*P*H)  | 504*597*155mm  | 558*545*150mm  | 
| Rango de Temperatura de Carga  | 0-55℃ | 0-55℃ | 
| Rango de Temperatura de Descarga  | -20-50℃ | -20-50℃ | 
| Comunicación    | CAN / RS485 / RS232  | CAN / RS485 / RS232  | 
| Vida calendario [1]  | >6000 ciclos  | >6000 ciclos  | 
| Nivel de protección  | IP20  | IP20  | 
| Escalabilidad  | Hasta 30 unidades en paralelo  | Hasta 30 unidades en paralelo  | 
| Ventajas  | Puede ser utilizado en configuraciones tanto fuera de la red como híbridas, diseño compacto  | Puede ser utilizado en configuraciones tanto fuera de la red como híbridas, diseño compacto  | 
| 
Inversores compatibles  | SMAVictron/Ingeteam/Delios/Goodwe/Solis/Deye/SAJ/Voltronic/Sungrow etc.  | Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt/GMDE/Sofar/Voltronic/Deye etc.  | 
| 
Certificación y Norma de Seguridad  | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CE1-021/GOST-R/UKCA  | UN38.3/CE-EMC/GOST-R/IEC62619/IEC60730  | 




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      