 
 Sistema de Potencia Completo de Paneles Solares 8kW 10kW 15kW 20kW Sistema Residencial Híbrido Off Grid de Energía Solar
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados





| Componentes  | Híbrido Sistema Solar--Tres Fases  | 
5KW Híbrido  Sistema solar  | sistema solar híbrido de 10 kW  | ||
| Inversor Híbrido (# / KW)  | SPH3000TL BL UP  | SPH4000TL BL UP  | SPH5000TL BL UP  | ||
| Módulo Wifi/Gprs  | 1 Pc    | 1 Pc    | 1 Pc    | ||
| panel Solar de 410W completamente negro (unidades)  | 8 piezas  | 10 piezas  | 12 pcs    | ||
| Cable PV (m)  | 200 metros  | 200 metros  | 200 metros  | ||
| Capacidad de la Batería de Litio  (Batería de ácido plomo opcional)  | 5,12kWh  | 5.12 kwh  | 5.12 kwh  | ||
| Conector MC4 (Par)  | 5 parejas  | 5 parejas  | 5 parejas  | ||
| Sistema de montaje    | Tejado o Suelo  | Tejado o Suelo  | Tejado o Suelo  | ||
| Componentes  | Sistema Solar Híbrido--Tres Fases  | ||||
| Inversor Híbrido Growatt (# / KW)  | SPH6000TL3 BH  | SPH8000TL3 BH  | SPH10000TL3 BH  | ||
| Módulo Wifi/Gprs  | 1 Pc    | 1 Pc    | 1 Pc    | ||
| panel Solar Mono de 450W (unidades)  | 16 piezas  | 20 piezas  | 24 pcs    | ||
| Cable PV (m)  | 200 metros  | 200 metros  | 200 metros  | ||
| Capacidad de la Batería de Litio HV  | 7.68 kwh  | 10.24 kwh  | 10.24 kwh  | ||
| Conector MC4 (Par)  | 10 parejas  | 10 parejas  | 10 parejas  | ||
| Sistema de montaje    | Tejado o Suelo  | Tejado o Suelo  | Tejado o Suelo  | ||




 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      