 
 Sistema de almacenamiento de energía todo en uno 50kw 100kwh 200kwh para sistemas industriales de almacenamiento solar baterías almacenamiento industrial de energía
- Descripción general
- Consulta
- Productos relacionados



| Modelo  | HWG-100  | ||
| Datos del Sistema  | |||
| Dimensiones(A×P×H)  | 1500*1100*2080mm  | ||
| Peso (incluyendo batería)  | 1.25t  | ||
| Peso (excluyendo batería)  | 0.35t  | ||
| Grado de protección  | IP54  | ||
| Potencia nominal  | 30/50KW  | ||
| Capacidad del Sistema  | 100.352kWh(MAX)  | ||
| Tipo de batería    | Fosfato de hierro de litio  | ||
| Refrigeración    | Enfriamiento por aire acondicionado  | ||
| Escenario de Aplicación  | Exterior    | ||
| Rango de Temperatura  | -25℃~+50℃ | ||
| Vida Diseñada  | Más de 10 años  | ||
| Datos del inversor  | |||
| Tipo  | 30KW  | 50kW  | |
| Rango de voltaje en el lado CC  | 560-580V  | ||
| Corriente máxima en el lado CC  | 55A    | las demás  | |
| Rango de voltaje en el lado CA  | 320-460V  | ||
| Rango de frecuencia  | 50/60±5 | ||
| Modo de conexión  | 3P3L  | 3P4L  | |
| Corriente nominal    | 43A  | las demás  | |
| Armonicas de voltaje CA  | <3%(Carga lineal)  | ||
| Función defensiva  | protección contra sobrecorriente, protección contra sobrevoltaje, etc.  | ||
| Datos del paquete de baterías  | |||
| Modelo de módulo de batería  | OT4828016  | ||
| Peso  | 110 kg  | ||
| Dimensiones (A*P*H)  | 435*800*235mm  | ||
| Corriente máxima  | 140A  | ||
| Capacidad del módulo de batería  | 51.2V  | ||
| Ciclos  | ≥6000 @25℃  | ||
| Certificación  | IEC62619, IEC61000, UN38.3+MSDS+Transporte marítimo  | ||





 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      