 
 Τρεις Φάσεις Σύστημα Σπιτιού για Δίκτυο 20kw Growatt Μετατροπέας MOD MID 15KW 30KW 40KW Ηλιακός Μετατροπέας
- Επισκόπηση
- Ερώτηση
- Σχετικά Προϊόντα


| Επισκόπηση  | 15KTL3-X  | 20KTL3-X  | 25KTL3-X  | 30KTL3-X  | 40KTL3-X  | |||||
| Δεδομένα εισόδου  | ||||||||||
| Μέγιστη συνιστώμενη Δύναμη PV (για μονάδα STC)  | 22500W  | 30000W  | 37500W  | 45000W  | 60000W  | |||||
| ΜΕΓΙΣΤΗ Δ.Χ. ΤΑΣΗ  | δυναμικό ισχύος:  | |||||||||
| Αρχική Τάση  | 250v  | |||||||||
| Ονομαστική τάση  | 580v  | |||||||||
| Περιοχή τάσης MPPT  | 160V-1000V  | 200V-1000V  | ||||||||
| Αριθμός των MPP Trackers  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Αριθμός των συμβάσεων Φ/Β ανά Tracker MPP  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Μέγιστη ροή εισόδου ανά κορυφαίας MPPT διακολουθητής*  | 27α  | 27α  | 27A/40.5A  | 26A  | 26A  | |||||
| Μέγιστη ροή βραχυκύκλωσης ανά MPPT  | 33.8A  | 33.8A  | 33.8A/50.7A  | 32Α  | 32Α  | |||||
| Έξοδος (AC)  | ||||||||||
| Κανονική δύναμη εξόδου AC  | 15000W    | 20000W  | 25000W  | 30000W  | 40000W  | |||||
| Μέγιστη δύναμη εμφανούς AC  | 16600VA  | 22000VA  | 27700VA  | 39600VA  | 44000VA  | |||||
| Ονομαστική άλωση AC (εύρος*)  | 220V/380V, 230V/400V (340-440V)  | |||||||||
| Συχνότητα δικτύου AC; (διαπανώ*)  | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)  | |||||||||
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου  | 24.2A  | 31.9Α  | 40.2A  | 50.5A  | 66.6A  | |||||
| Ρυθμιζόμενος συντελεστής ισχύος  | 0.8 ηγούμενος - 0.8 καθυστερημένος    | |||||||||
| TH Di  | <3% | |||||||||
| Τύπος σύνδεσης δικτύου AC  | 3Φ+N+PE  | |||||||||
| Αποτελεσματικότητα  | ||||||||||
| Μέγιστη απόδοση    | 98.75% | |||||||||
| Ευρωπαϊκή αποτελεσματικότητα  | 98.6% | |||||||||
| Απόδοση MPPT    | 99.9% | |||||||||
| Γενικά δεδομένα    | ||||||||||
| Στον βαθμό προστασίας  | IP65    | |||||||||
| Σύνδεση DC  | H4/MC4(Προαιρετικά)  | |||||||||
| Σύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος  | Φτιλωτήρας καλώδων+Τερμότυπο OT  | |||||||||
| Οθόνη    | OLED+LED/WIFI+APP  | |||||||||
| Διεπαφές: RS485 / USB / WiFi / GPRS / RF / LAN  | Ναι/Ναι /Επιλογή/Επιλογή/Επιλογή/Επιλογή  | |||||||||
| Εγγύηση: 5 χρόνια / 10 χρόνια  | Ναι / Επιλογή  | |||||||||



 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      