 
 Σύστημα Ηλιακής Ενέργειας Φάσης 3kw 4kw 5kw 6kw Υβριδικό Σύστημα Ηλιακής Ενέργειας Με Καλή Τιμή Για Οικιακή Χρήση
- Επισκόπηση
- Ερώτηση
- Σχετικά Προϊόντα


| Συστατικά  | Σύστημα Ηλιακού Υβριδικού--Μονοφάσεων  | ||||
| Υβριδικός μετατροπέας Deye  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-8K-SG01LP1-EU  | ||
| Μοντέλο Wifi/Gprs  | 1 Τμχ  | 1 Τμχ  | 1 Τμχ  | ||
| πλακάκι Μονογενούς Ηλιακού 450W  | 6 Τεμάχια    | 6 Τεμάχια    | 6 Τεμάχια    | ||
| Καλώδιο PV (m)  | 200 μέτρων  | 300 μέτρα.  | 300 μέτρα.  | ||
| Χωρητικότητα Λιθιείου Μπαταρίας Χαμηλής Τάσης  | 5.12kWh  | 5.12kWh  | 5.12kWh  | ||
| Συνδετικό MC4 (Ζευγάρι)  | 4 ζευγάρια  | 4 ζευγάρια  | 4 ζευγάρια  | ||
| Σύστημα στήριξης    | Δαχτυλό ή Τοποθεσία στο Ιδιοκτημένο  | Δαχτυλό ή Τοποθεσία στο Ιδιοκτημένο  | Δαχτυλό ή Τοποθεσία στο Ιδιοκτημένο  | ||
| Συστατικά  | Σύνθετο Ηλιακό Σύστημα--Τριφασικό  | ||||
| Υβριδικός μετατροπέας Deye  | SUN-8K-SG04LP3-EU  | SUN-10K-SG04LP3-EU  | SUN-12K-SG04LP3-EU  | ||
| Μοντέλο Wifi/Gprs  | 1 Τμχ  | 1 Τμχ  | 1 Τμχ  | ||
| πλακάκι Μονογενούς Ηλιακού 450W  | 12 Tμ.  | 16 Τμήματα  | 20 τεμάχια  | ||
| Καλώδιο PV (m)  | 400 μέτρων  | 600 μέτρων  | 600 μέτρων  | ||
| Χωρητικότητα Λιθιείου Μπαταρίας Χαμηλής Τάσης  | 7.68κιλοβατώρα  | 10.24kWh    | 10.24kWh    | ||
| Συνδετικό MC4 (Ζευγάρι)  | 4 ζευγάρια  | 4 ζευγάρια  | 4 ζευγάρια  | ||
| Σύστημα στήριξης    | Δαχτυλό ή Τοποθεσία στο Ιδιοκτημένο  | Δαχτυλό ή Τοποθεσία στο Ιδιοκτημένο  | Δαχτυλό ή Τοποθεσία στο Ιδιοκτημένο  | ||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      