 
 HV Στοιβασμένο 5kwh 10kwh 20kwh Lifepo4 100ah Κατοικιακό Σύστημα Αποθήκευσης Ηλιακής Ενέργειας Λιθίου Φερού Φωσφάτης Για την Αμερική
- Επισκόπηση
- Ερώτηση
- Σχετικά Προϊόντα




| Ονομαστική Χωρητικότητα    | 2.4KWH  | 4.8KWh  | 7.2kWh  | 9.6KWh  | 12kWh  | ||||
| Μέγεθος (Μ × Π ×Υ)  (χιλ) | 650 x300x439  | 650x300x600  | 650x300x770  | 650x300x940  | 650x300x1110  | ||||
| Βάρος  | 46 κιλά  | 74,5κιλ.  | 103 κιλά  | 131,5κιλ.  | 160kg    | ||||
| Μέγιστη Χρήσιμη  Χωρητικότητα | 2,16kWh  | 4,32kWh  | 6,48kWh  | 8,64kWh  | 10,80kWh  | ||||
| Δεδομένα Απόδοσης  Ρεύμα φόρτισης | 30Α    | 60A  | 90α  | 120A  | 150A  | ||||
| Ονομαστική Απόδοση-/  Δύναμη Φόρτισης | 1,4 kW  | 2,8 kW  | 4.2kw  | 5.6KW  | 7,0 kW  | ||||
| Ακμαϊκή Δύναμη(Μόνο  Απόφορτο) | 2,4kW για 3δευτερόλεπτα  | 4,8kW για 3δευτερόλεπτα  | 7,2kW για 3δευτερόλεπτα  | 9,6kW για 3δευτερόλεπτα  | 12,0kW για 3δευτερόλεπτα  | ||||
| Δύναμη Σειράς(Μόνο  Απόφορτο) | 2,4kW για 3δευτερόλεπτα  | 4,8kW για 3δευτερόλεπτα  | 7,2kW για 3δευτερόλεπτα  | 9,6kW για 3δευτερόλεπτα  | 12,0kW για 3δευτερόλεπτα  | ||||
| Ονομαστική Μπαταρία  Δραστηριακή τάση (σε σειρά) | 45~52.5Vd.c  | 90~105Vd.c  | 135~157.5Vd.c  | 180~210Vd.c  | 225~262.5Vd.c  | ||||
| Τάση (Σε παράλληλη)  | 45~52.5Vd.c  | ||||||||
| Ονομαστική Μπαταρία  Δραστηριακή τάση (Σε παράλληλη) | 48V  | ||||||||
| Μέγιστη Τάση Μπαταρίας  | 54V  | ||||||||
| Μέγιστο συνιστώμενο  DOD | 90% | ||||||||
| Συνθήκες λειτουργίας  | Εσωτερικά ή εξωτερικά  | ||||||||
| Αποδέσμευση  Θερμοκρασία | Από -10~55 ℃  | ||||||||
| Θέρμανση φόρτισης  | Από 0~50 ℃  | ||||||||
| Συχνότητα WIFI  Σειρά | 2400MHz~2483MHZ  | ||||||||
| Υγρασία  | <95%(Χωρίς συμπύκνωση νερού)  | ||||||||
| Βαθμολογία IP    | IP 65  | ||||||||
| Τύπος ψύξης  | Φυσική ψύξη  | ||||||||
| Υλικό θήκης  | Κράμα Αλουμινίου    | ||||||||
| Αποτελεσματικότητα  | ≥96% | ||||||||
| Προστατευτική κατηγορία  | Ε    | ||||||||
| Μέγιστος αριθμός  Σειρά ή παράλληλα | 8S/8P  | ||||||||
| Εγγύηση  | 10 χρόνια    | ||||||||
| Διάρκεια ζωής  | > 15 έτη  | ||||||||
| Επικοινωνία  | CAN/ RS485  | ||||||||
| Προστασία μπαταρίας  | Υπερρεύστηση/Υπερτάση/Κύκλωμα/Υποτάση/Ύψη θερμοκρασίας/Χαμηλή θερμοκρασία  | ||||||||
| Ένδειξη Περικοπών  Ταξινόμηση | 9 | ||||||||






 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               ET
ET
               GL
GL
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               GA
GA
               MY
MY
               UZ
UZ
               
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      